Logo
Aktuelle Spielstände UTEBA Pokal 2025/2026
Im UTEBA-Pokal werden Gruppen gebildet, in denen die Vorrunde ausgespielt wird. Die Tipppunkte der Vorrunde werden aufsummiert. Im Anschluss an die Gruppenphase wird analog zum Champions Cup im KO-System bis zum Finale getippt.

Klicke auf eine Spielnummer um eine Übersicht aller Tipps einer Runde zu erhalten. Klicke auf einen Spielernamen um seine gesamten Tipps einzusehen.

Vorrunde
Gr Pl Tipper 1 2 3 4 5 6 7 8 Fal Pkt
1
1 Christian Mezger (FF) 15 8 14 10 4 6 10 10 43 77
2 Alexander Subotic (BG) 16 10 13 10 6 5 4 8 47 72
3 Thomas Homolka (BF) 11 8 12 11 13 5 32 60
4 Thomas Koch (RT) 0 0
2
1 Markus Bold (FF) 14 12 19 10 6 7 10 6 41 84
2 Maxi Zimmermann (TW) 12 8 18 14 9 8 6 6 42 81
3 Rolf Brennecke (TE) 13 10 21 9 11 2 4 9 43 79
4 Michael Klessa (BT) 14 11 14 7 6 6 5 9 46 72
3
1 Sefa Alici (HT) 20 8 18 6 10 4 6 10 40 82
2 Heiko Sauer (TE) 13 8 16 11 11 8 6 8 41 81
3 Markus Nöltner (BG) 10 8 14 9 12 8 5 6 46 72
4 Simon Schmiedner (BT) 13 8 17 7 8 4 6 8 46 71
4
1 Uwe Bäuerle (HT) 8 10 17 9 8 6 11 7 45 76
2 Guilherme Saint-Denis (BG) 12 8 16 4 10 8 6 7 45 71
3 Ron Falk (FF) 10 6 17 7 8 8 8 6 46 70
4 Nicole Reus (TW) 12 8 10 4 9 11 4 42 58
5
1 Daniel Biermann (BF) 10 8 20 12 11 6 6 8 42 81
2 Jürgen Greiner (HT) 13 10 16 8 6 7 8 10 42 78
3 Michael Matura (TW) 13 10 17 7 9 4 4 9 46 73
4 Laurids Gramlich (FF) 8 6 14 2 8 10 8 8 48 64
6
1 Peter Lorscheid (BT) 13 8 22 9 11 8 8 10 38 89
2 Philipp Wittemann (BG) 13 8 20 9 8 8 8 12 39 86
3 Tobias Kaufhold (HT) 16 6 16 8 11 6 8 6 43 77
4 Jörg Katstein (RT) 0 0
7
1 Demian Landbeck (TW) 14 8 21 11 12 6 8 13 37 93
2 Felix Falk (FF) 13 8 17 10 12 8 4 8 42 80
3 Heinz Wernicke (BF) 13 7 15 8 6 6 8 10 45 73
4 Hartmut Wagner (TE) 9 8 15 6 6 6 10 11 46 71
8
1 Jutta Unruh (TE) 15 8 18 8 12 6 11 12 36 90
2 Martin Lorscheid (BT) 13 8 20 9 11 6 8 13 39 88
3 Christian Ramthor (BF) 15 9 19 10 10 9 12 31 84
4 Olaf Schülke (RT) 10 8 22 4 2 12 32 58

Achtelfinale
Nr. Begegnung 9 10 Total
201 (FF) Christian Mezger - Martin Lorscheid (BT) 12 :12 9 :6 21 :18
202 (FF) Markus Bold - Philipp Wittemann (BG) 10 :12 10 :10 20 :22
203 (HT) Sefa Alici - Felix Falk (FF) 7 :16 7 :9 14 :25
204 (HT) Uwe Bäuerle - Guilherme Saint-Denis (BG) 8 :15 7 :7 15 :22
205 (BF) Daniel Biermann - Jürgen Greiner (HT) 10 :10 6 :8 16 :18
206 (BT) Peter Lorscheid - Heiko Sauer (TE) 10 :12 9 :8 19 :20
207 (TW) Demian Landbeck - Alexander Subotic (BG) 11 :13 8 :8 19 :21
208 (TE) Jutta Unruh - Maxi Zimmermann (TW) 8 :12 6 :10 14 :22

Viertelfinale
Nr. Begegnung 11 12 Total
301 (FF) Christian Mezger - Philipp Wittemann (BG) : : 0 :0
302 (FF) Felix Falk - Guilherme Saint-Denis (BG) : : 0 :0
303 (HT) Jürgen Greiner - Heiko Sauer (TE) : : 0 :0
304 (BG) Alexander Subotic - Maxi Zimmermann (TW) : : 0 :0

Halbfinale
Nr. Begegnung 13 14 Total
401 : : :
402 : : :

Finale
Nr. Begegnung 15 16 Total
501 : : :

© 2004 - 2018 www.uteba.com Impressum Datenschutz Nach oben