Die Punkteverteilung kann im Konzept nachgelesen werden.
Platz | Tippername | Rd | G-S | G-R | KO-S | KO-R | VR | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günter Falk (FF) | 2 | 11 | 4 | 3 | 0 | 14.50 | |
2 | Armin Torweger (FF) | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 13.50 | |
3 | Markus Nöltner (BG) | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 12.67 | |
4 | Philipp Krull (BT) | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 12.25 | |
5 | Uwe Bäuerle (HT) | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 11.50 | |
6 | Sebastian Scholl (BT) | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 11.50 | |
7 | Daniel Scheuerpflug (HT) | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 11.25 | |
8 | Tobias Holoch (BG) | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 11.00 | |
9 | Franky Larsch (HT) | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10.75 | |
10 | Patrick Giron (TW) | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 10.00 | |
11 | Jonas Nöltner (BG) | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 10.00 | |
12 | Marcel Urbanczyk (TW) | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 9.25 | |
13 | Florian Borutta (BT) | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8.33 | |
14 | Christian Hübler (BF) | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 8.33 | |
15 | Markus Herbes (RT) | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8.25 | |
16 | Jochen Münz (FF) | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8.00 | |
17 | Sascha Reus (TW) | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8.00 | |
18 | Kay Urbanczyk (TW) | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | |
19 | Andrea Biermann (BF) | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7.75 | |
20 | Simon Ermler (BG) | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7.50 | |
21 | Kostas Pappas (HT) | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7.33 | |
22 | David Schiffer (RT) | 0 | 12 | 3 | 1 | 7.00 | ||
23 | Michael Kaloff (RT) | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6.75 | |
24 | Olaf Schülke (RT) | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6.75 | |
25 | Michael Matura (TW) | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
26 | Martin Lorscheid (BT) | 0 | 7 | 5 | 6.33 | |||
27 | Sebastian Köffer (BT) | 0 | 7 | 4 | 6.00 | |||
28 | Andreas Janzon (BG) | 0 | 7 | 1 | 5.00 | |||
29 | Ryan Raftery (HT) | 0 | 9 | 1 | 4.75 | |||
30 | Dietmar Schreier (HT) | 0 | 6 | 1 | 4.33 | |||
31 | Jens Dallmann (BT) | 0 | 8 | 1 | 4.25 | |||
32 | Jürgen Greiner (HT) | 0 | 8 | 1 | 4.25 | |||
33 | Manfred Heimann (BF) | 0 | 8 | 1 | 4.25 | |||
34 | Tobias Kaufhold (HT) | 0 | 6 | 5 | 4.25 | |||
35 | Werner Strube (TW) | 0 | 7 | 3 | 4.25 | |||
36 | Nicole Reus (TW) | 0 | 7 | 2 | 4.00 | |||
37 | Rainer Hirning (FF) | 0 | 4 | 3 | 3.67 | |||
38 | David Hueber (FF) | 0 | 6 | 1 | 3.25 | |||
39 | Peter Elbers (BT) | 0 | 5 | 2 | 3.00 | |||
40 | Kai Füßler (BG) | 0 | 5 | 2 | 3.00 | |||
41 | Daniel Stöpke (BF) | 0 | 6 | 0 | 3.00 | |||
42 | Alexander Wilsing (RT) | 0 | 6 | 0 | 3.00 | |||
43 | Jürgen Federsel (RT) | 0 | 5 | 1 | 2.75 | |||
44 | Hendrik Gaasterland (BT) | 0 | 9 | 1 | 1 | 2.75 | ||
45 | Marilon Sell (RT) | 0 | 3 | 2 | 2.67 | |||
46 | Raphael Bösch (BG) | 0 | 4 | 1 | 2.25 | |||
47 | Christian Ramthor (BF) | 0 | 3 | 3 | 2.25 | |||
48 | Christoph Grantner (FF) | 0 | 3 | 2 | 2.00 | |||
49 | Sandra Haese (BF) | 0 | 4 | 0 | 2.00 | |||
50 | Martin Zehe (BG) | 0 | 3 | 2 | 2.00 | |||
51 | Vincent Falk (FF) | 0 | 2 | 1 | 1.25 | |||
52 | Christian Mezger (FF) | 0 | 2 | 1 | 1.25 | |||
53 | Hubert Neumaier (RT) | 0 | 1 | 3 | 1.25 | |||
54 | Jürgen Friebe (BF) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | ||
55 | Lukas Brandenburg (TW) | 0 | 1 | -2.00 | ||||
56 | Uwe Linsinger (BF) | 0 | 1 | -2.00 |
3-Jahreswertung
Platz | Liganame | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 3-Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bundesliga-Tippspiel | 7.959 | 10.959 | 11.729 | 6.802 | 29.4902 |
2 | Rheinischer Tipper Bund | 10.917 | 12.715 | 8.607 | 4.802 | 26.1241 |
3 | Brusler Fußballtipp Gesellschaft | 10.688 | 8.260 | 6.158 | 6.677 | 21.0943 |
4 | Bundesliga-Freunde | 8.219 | 9.500 | 7.990 | 3.240 | 20.7296 |
5 | Falk & Friends | 7.052 | 7.125 | 6.583 | 5.927 | 19.6359 |
6 | Tipper-Trophy | 5.167 | 6.417 | 4.021 | 7.302 | 17.7400 |
7 | Tippliga Würzburg | 0.000 | 0.000 | 9.976 | 6.000 | 15.9764 |
Saison 2020/2021
Platz | Liganame | Punkte | Tipper | Quotient |
---|---|---|---|---|
1 | Tipper-Trophy | 58.42 | 8 | 7.3022 |
2 | Bundesliga-Tippspiel | 54.42 | 8 | 6.8022 |
3 | Brusler Fußballtipp Gesellschaft | 53.42 | 8 | 6.6772 |
4 | Tippliga Würzburg | 48.00 | 8 | 6.0001 |
5 | Falk & Friends | 47.42 | 8 | 5.9272 |
6 | Rheinischer Tipper Bund | 38.42 | 8 | 4.8022 |
7 | Bundesliga-Freunde | 25.92 | 8 | 3.2396 |