Im UTEBA-Pokal werden Gruppen gebildet, in denen die Vorrunde ausgespielt wird. Die Tipppunkte der Vorrunde werden aufsummiert. Im Anschluss an die Gruppenphase wird analog zum Champions Cup im KO-System bis zum Finale getippt.
Klicke auf eine Spielnummer um eine Übersicht aller Tipps einer Runde zu erhalten. Klicke auf einen Spielernamen um seine gesamten Tipps einzusehen.
| Vorrunde | |||||||||||||
| Gr | Pl | Tipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Fal | Pkt | |
| 1 | |||||||||||||
| 1 | Alexander Subotic (BG) | 16 | 10 | 13 | 10 | 18 | 49 | ||||||
| 2 | Christian Mezger (FF) | 15 | 8 | 14 | 10 | 18 | 47 | ||||||
| 3 | Thomas Homolka (BF) | 11 | 8 | 12 | 11 | 20 | 42 | ||||||
| 4 | Thomas Koch (RT) | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 1 | Markus Bold (FF) | 14 | 12 | 19 | 10 | 14 | 55 | ||||||
| 2 | Rolf Brennecke (TE) | 13 | 10 | 21 | 9 | 15 | 53 | ||||||
| 3 | Maxi Zimmermann (TW) | 12 | 8 | 18 | 14 | 16 | 52 | ||||||
| 4 | Michael Klessa (BT) | 14 | 11 | 14 | 7 | 18 | 46 | ||||||
| 3 | |||||||||||||
| 1 | Sefa Alici (HT) | 20 | 8 | 18 | 6 | 15 | 52 | ||||||
| 2 | Heiko Sauer (TE) | 13 | 8 | 16 | 11 | 17 | 48 | ||||||
| 3 | Simon Schmiedner (BT) | 13 | 8 | 17 | 7 | 19 | 45 | ||||||
| 4 | Markus Nöltner (BG) | 10 | 8 | 14 | 9 | 20 | 41 | ||||||
| 4 | |||||||||||||
| 1 | Uwe Bäuerle (HT) | 8 | 10 | 17 | 9 | 19 | 44 | ||||||
| 2 | Guilherme Saint-Denis (BG) | 12 | 8 | 16 | 4 | 20 | 40 | ||||||
| 3 | Ron Falk (FF) | 10 | 6 | 17 | 7 | 21 | 40 | ||||||
| 4 | Nicole Reus (TW) | 12 | 8 | 10 | 4 | 23 | 34 | ||||||
| 5 | |||||||||||||
| 1 | Daniel Biermann (BF) | 10 | 8 | 20 | 12 | 17 | 50 | ||||||
| 2 | Jürgen Greiner (HT) | 13 | 10 | 16 | 8 | 17 | 47 | ||||||
| 3 | Michael Matura (TW) | 13 | 10 | 17 | 7 | 18 | 47 | ||||||
| 4 | Laurids Gramlich (FF) | 8 | 6 | 14 | 2 | 25 | 30 | ||||||
| 6 | |||||||||||||
| 1 | Peter Lorscheid (BT) | 13 | 8 | 22 | 9 | 16 | 52 | ||||||
| 2 | Philipp Wittemann (BG) | 13 | 8 | 20 | 9 | 17 | 50 | ||||||
| 3 | Tobias Kaufhold (HT) | 16 | 6 | 16 | 8 | 18 | 46 | ||||||
| 4 | Jörg Katstein (RT) | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 1 | Demian Landbeck (TW) | 14 | 8 | 21 | 11 | 16 | 54 | ||||||
| 2 | Felix Falk (FF) | 13 | 8 | 17 | 10 | 17 | 48 | ||||||
| 3 | Heinz Wernicke (BF) | 13 | 7 | 15 | 8 | 20 | 43 | ||||||
| 4 | Hartmut Wagner (TE) | 9 | 8 | 15 | 6 | 22 | 38 | ||||||
| 8 | |||||||||||||
| 1 | Christian Ramthor (BF) | 15 | 9 | 19 | 10 | 15 | 53 | ||||||
| 2 | Martin Lorscheid (BT) | 13 | 8 | 20 | 9 | 17 | 50 | ||||||
| 3 | Jutta Unruh (TE) | 15 | 8 | 18 | 8 | 16 | 49 | ||||||
| 4 | Olaf Schülke (RT) | 10 | 8 | 22 | 4 | 19 | 44 | ||||||
| Achtelfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 9 | 10 | Total | ||||
| 201 | : | : | : | |||||
| 202 | : | : | : | |||||
| 203 | : | : | : | |||||
| 204 | : | : | : | |||||
| 205 | : | : | : | |||||
| 206 | : | : | : | |||||
| 207 | : | : | : | |||||
| 208 | : | : | : | |||||
| Viertelfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 11 | 12 | Total | ||||
| 301 | : | : | : | |||||
| 302 | : | : | : | |||||
| 303 | : | : | : | |||||
| 304 | : | : | : | |||||
| Halbfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 13 | 14 | Total | ||||
| 401 | : | : | : | |||||
| 402 | : | : | : | |||||
| Finale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 15 | 16 | Total | ||||
| 501 | : | : | : | |||||


