Logo
Aktuelle Spielstände Champions Cup 2025/2026
Der UTEBA-Champions-Cup startet mit einer Gruppenphase, aufgeteilt in acht Gruppen. Die Tipppunkte der Vorrunde werden aufsummiert. Nach Ende der Gruppenphase erreichen die beiden besten Spieler jeder Gruppe das Achtelfinale von dem an es im KO-System weiter geht.

Klicke auf eine Spielnummer um eine Übersicht aller Tipps einer Runde zu erhalten. Klicke auf einen Spielernamen um seine gesamten Tipps einzusehen.

Vorrunde
Gr Pl Tipper 1 2 3 4 5 6 7 8 Fal Pkt
1
1 Sascha Voglgsang (TW) 14 8 18 14 13 8 6 10 37 91
2 Amir Jafari (HT) 12 10 19 9 9 8 8 8 40 83
3 Jürgen Lemke (RT) 11 8 12 5 11 6 6 10 47 69
4 Jannis Fischer (TE) 10 6 18 6 6 6 10 39 62
2
1 Christian Wacker (BG) 11 8 19 11 12 10 6 7 41 84
2 Andreas Hanstein (BF) 14 8 17 11 12 10 8 4 41 84
3 Oliver Nehm (BT) 16 8 20 9 9 2 8 10 41 82
4 Udo Stoll (HT) 10 16 14 9 4 5 11 38 69
3
1 Rene Carnein (BT) 14 8 19 7 14 6 9 13 38 90
2 Vincent Falk (FF) 16 8 15 6 12 10 6 8 42 81
3 Simon Froels (BG) 13 7 17 8 8 10 8 8 43 79
4 Babis Papabasiliou (HT) 10 8 16 16 6 8 29 64
4
1 Andreas Janzon (BG) 13 8 20 10 9 6 9 11 41 86
2 Marilon Sell (RT) 11 12 19 4 8 8 4 12 42 78
3 Friedrich Krämer (TW) 15 8 13 6 8 4 6 14 45 74
4 Bastian Hirning (FF) 12 8 16 6 9 8 4 10 44 73
5
1 Lennox Müller (FF) 13 11 18 12 8 10 6 15 36 93
2 Kay Urbanczyk (TW) 19 8 19 13 11 4 6 8 39 88
3 Jochen Gutermann (BG) 13 12 15 9 11 7 6 10 41 83
4 Dirk Rückwart (BF) 12 11 14 6 11 9 2 10 45 75
6
1 Andrea Biermann (BF) 16 8 19 8 10 9 8 14 36 92
2 Flo Reus (TW) 15 8 19 10 13 6 4 12 38 87
3 Kevin Föll (BT) 12 6 15 14 9 10 4 11 43 81
4 Sascha Haus (FF) 10 4 18 9 8 2 7 8 49 66
7
1 Christian Böhle (TE) 13 6 15 15 6 8 9 10 42 82
2 Markus Herbes (RT) 14 10 17 6 12 4 6 11 41 80
3 Jürgen Friebe (BF) 15 4 13 12 8 4 9 39 65
4 Andreas Kaufhold (HT) 6 17 9 9 6 6 6 42 59
8
1 Christoph Elbers (BT) 10 10 22 7 13 4 4 13 41 83
2 Tim Eggers (TE) 12 11 17 9 6 7 6 14 42 82
3 Moritz Neumaier (RT) 7 8 12 6 6 8 8 10 48 65
4 Stiven Milos (HT) 8 9 15 7 6 6 6 7 50 64

Achtelfinale
Nr. Begegnung 9 10 Total
201 (TW) Sascha Voglgsang - Tim Eggers (TE) 15 :10 6 :7 21 :17
202 (BG) Christian Wacker - Markus Herbes (RT) 16 :12 6 :10 22 :22
203 (BT) Rene Carnein - Flo Reus (TW) 10 :12 11 :10 21 :22
204 (BG) Andreas Janzon - Kay Urbanczyk (TW) 10 :13 6 :6 16 :19
205 (FF) Lennox Müller - Marilon Sell (RT) 15 :7 11 :9 26 :16
206 (BF) Andrea Biermann - Vincent Falk (FF) 10 :8 12 :11 22 :19
207 (TE) Christian Böhle - Andreas Hanstein (BF) 10 :13 :8 10 :21
208 (BT) Christoph Elbers - Amir Jafari (HT) 10 :11 8 :8 18 :19

Viertelfinale
Nr. Begegnung 11 12 Total
301 (TW) Sascha Voglgsang - Markus Herbes (RT) : : 0 :0
302 (TW) Flo Reus - Kay Urbanczyk (TW) : : 0 :0
303 (FF) Lennox Müller - Andrea Biermann (BF) : : 0 :0
304 (BF) Andreas Hanstein - Amir Jafari (HT) : : 0 :0

Halbfinale
Nr. Begegnung 13 14 Total
401 : : :
402 : : :

Finale
Nr. Begegnung 15 16 Total
501 : : :

© 2004 - 2018 www.uteba.com Impressum Datenschutz Nach oben