Logo
UTEBA-Mehrjahreswertung
Die UTEBA-Mehrjahreswertung entscheidet über die Anzahl der Startplätze, die eine Liga in der übernächsten Saison für die beiden Wettbewerbe stellen darf. Zugleich ist sie Maßstab für das Abschneiden der Mitgliedsligen und wird dadurch zum Prestigeobjekt.

Die Punkteverteilung kann im Konzept nachgelesen werden.

Platz Tippername Rd G-S G-R KO-S KO-R VR Pkt
1 Daniel Biermann (BF) 0 13 0 8.67
2 Thomas Homolka (BF) 0 9 1 1 4.33
3 Uwe Bäuerle (HT) 0 11 2 8.00
4 Rene Carnein (BT) 0 13 3 9.67
5 Peter Lorscheid (BT) 0 13 7 11.00
6 Martin Lorscheid (BT) 0 9 3 7.00
7 Michael Klessa (BT) 0 6 2 4.67
8 Jürgen Friebe (BF) 0 6 0 1 2.00
9 Guilherme Saint-Denis (BG) 0 9 4 7.33
10 Philipp Wittemann (BG) 0 11 6 9.33
11 Jochen Gutermann (BG) 0 9 5 7.67
12 Kevin Föll (BT) 0 9 1 6.33
13 Jürgen Greiner (HT) 0 11 3 8.33
14 Tim Eggers (TE) 0 14 3 10.33
15 Jutta Unruh (TE) 0 10 4 8.00
16 Hartmut Wagner (TE) 0 4 6 4.67
17 Andreas Hanstein (BF) 0 10 6 8.67
18 Christoph Elbers (BT) 0 11 1 7.67
19 Ron Falk (FF) 0 8 3 6.33
20 Christian Wacker (BG) 0 9 5 7.67
21 Felix Falk (FF) 0 11 4 8.67
22 Andrea Biermann (BF) 0 14 2 10.00
23 Olaf Schülke (RT) 0 3 2 1 0.67
24 Andreas Janzon (BG) 0 14 3 10.33
25 Markus Herbes (RT) 0 12 2 8.67
26 Vincent Falk (FF) 0 8 3 6.33
27 Sascha Haus (FF) 0 4 0 2.67
28 Simon Schmiedner (BT) 0 5 7 5.67
29 Bastian Hirning (FF) 0 7 6 6.67
30 Marilon Sell (RT) 0 7 3 5.67
31 Jürgen Lemke (RT) 0 5 3 4.33
32 Kay Urbanczyk (TW) 0 11 4 8.67
33 Christian Ramthor (BF) 0 14 1 1 7.67
34 Markus Nöltner (BG) 0 7 4 6.00
35 Christian Mezger (FF) 0 14 2 10.00
36 Nicole Reus (TW) 0 8 3 6.33
37 Michael Matura (TW) 0 9 2 6.67
38 Tobias Kaufhold (HT) 0 10 3 7.67
39 Rolf Brennecke (TE) 0 9 0 6.00
40 Udo Stoll (HT) 0 7 1 1 3.00
41 Stiven Milos (HT) 0 6 4 5.33
42 Alexander Subotic (BG) 0 15 1 10.33
43 Sefa Alici (HT) 0 8 6 7.33
44 Friedrich Krämer (TW) 0 6 4 5.33
45 Sascha Voglgsang (TW) 0 13 5 10.33
46 Flo Reus (TW) 0 12 3 9.00
47 Christian Böhle (TE) 0 12 1 8.33
48 Amir Jafari (HT) 0 16 1 11.00
49 Andreas Kaufhold (HT) 0 9 3 1 5.00
50 Markus Bold (FF) 0 14 2 10.00
51 Lennox Müller (FF) 0 10 4 8.00
52 Jörg Katstein (RT) 0 1 -2.00
53 Heiko Sauer (TE) 0 10 7 9.00
54 Oliver Nehm (BT) 0 8 4 6.67
55 Laurids Gramlich (FF) 0 6 1 4.33
56 Moritz Neumaier (RT) 0 6 2 4.67
57 Thomas Koch (RT) 0 1 -2.00
58 Jannis Fischer (TE) 0 2 3 1 0.33
59 Demian Landbeck (TW) 0 13 6 10.67
60 Maxi Zimmermann (TW) 0 11 0 7.33
61 Simon Froels (BG) 0 9 2 6.67
62 Babis Papabasiliou (HT) 0 6 4 1 3.33
63 Dirk Rückwart (BF) 0 4 3 3.67
64 Heinz Wernicke (BF) 0 3 6 4.00

3-Jahreswertung

Platz Liganame 22/23 23/24 24/25 25/26 3-Jahre
1 Tipper-Trophy 11.458 10.677 13.063 6.556 30.2958
2 Bundesliga-Tippspiel 12.792 11.343 11.084 7.334 29.7600
3 Tippliga Würzburg 7.396 10.719 10.250 8.042 29.0112
4 Falk & Friends 9.333 8.875 11.042 7.000 26.9173
5 Brusler Fußballtipp Gesellschaft 11.511 8.176 10.459 8.167 26.8017
6 Bundesliga-Freunde 6.646 8.073 8.969 6.125 23.1672
7 Tipp-Ecke 4.774 4.655 10.155 6.667 21.4768
8 Rheinischer Tipper Bund 5.074 4.104 5.323 2.857 12.2846

Saison 2025/2026

Platz Liganame Punkte Tipper Quotient
1 Brusler Fußballtipp Gesellschaft 65.34 8 8.1671
2 Tippliga Würzburg 64.34 8 8.0421
3 Bundesliga-Tippspiel 58.67 8 7.3337
4 Falk & Friends 63.00 9 7.0004
5 Tipp-Ecke 46.67 7 6.6670
6 Tipper-Trophy 59.00 9 6.5559
7 Bundesliga-Freunde 49.00 8 6.1253
8 Rheinischer Tipper Bund 20.00 7 2.8573

© 2004 - 2018 www.uteba.com Impressum Datenschutz Nach oben