Logo
UTEBA-Mehrjahreswertung
Die UTEBA-Mehrjahreswertung entscheidet über die Anzahl der Startplätze, die eine Liga in der übernächsten Saison für die beiden Wettbewerbe stellen darf. Zugleich ist sie Maßstab für das Abschneiden der Mitgliedsligen und wird dadurch zum Prestigeobjekt.

Die Punkteverteilung kann im Konzept nachgelesen werden.

Platz Tippername Rd G-S G-R KO-S KO-R VR Pkt
1 Sebastian Köffer (BT) 0 9 2 5.00
2 Christian Hübler (BF) 0 12 3 6.75
3 Daniel Biermann (BF) 0 6 4 5.33
4 Thomas Homolka (BF) 0 8 3 4.75
5 Uwe Bäuerle (HT) 0 2 4 2.67
6 Rene Carnein (BT) 0 11 2 8.00
7 Jens Jany (BT) 0 7 3 5.67
8 Daniel Stöpke (BF) 0 6 1 4.33
9 Martin Lorscheid (BT) 0 10 2 7.33
10 Burkhard Kobbert (BT) 0 6 3 3.75
11 Ulf Köller (OO) 0 11 2 1 4.00
12 Björn Breternitz (BT) 0 7 2 4.00
13 Eva Gamert (HT) 0 10 0 1 3.00
14 Philipp Wittemann (BG) 0 5 2 3.00
15 Jochen Gutermann (BG) 0 8 0 1 2.00
16 Kevin Föll (BT) 0 1 1 1.00
17 Daniel Beha (BG) 0 5 4 4.67
18 Tobias Holoch (BG) 0 11 2 8.00
19 Otto Perßon (TE) 0 7 3 5.67
20 Andreas Hanstein (BF) 0 13 2 7.00
21 Günter Unruh (TE) 0 8 2 4.50
22 Manfred Heimann (BF) 0 4 4 3.00
23 Günter Falk (FF) 0 7 4 6.00
24 Jochen Münz (FF) 0 6 0 4.00
25 Rainer Hirning (FF) 0 6 3 3.75
26 Armin Torweger (FF) 0 12 1 6.25
27 Michael Moitzheim (OO) 0 12 2 6.50
28 Uwe Linsinger (BF) 0 0 1 1 -1.67
29 Sebastian Schneider (BT) 0 17 3 9.25
30 Detlef Stark (OO) 0 1 -2.00
31 André Blume (TE) 0 5 2 1 2.00
32 Olaf Schülke (RT) 0 13 0 8.67
33 Andreas Janzon (BG) 0 9 2 6.67
34 Klaus Trompeta (RT) 0 10 2 5.50
35 Markus Herbes (RT) 0 4 4 4.00
36 Daniel Hinze (OO) 0 5 1 3.67
37 Vincent Falk (FF) 0 11 5 6.75
38 Christoph Grantner (FF) 0 4 2 3.33
39 David Schiffer (RT) 0 1 -2.00
40 Sascha Haus (FF) 0 4 1 3.00
41 Kay Urbanczyk (TW) 0 12 2 8.67
42 Werner Strube (TW) 0 1 -2.00
43 Lukas Brandenburg (TW) 0 8 4 1 3.00
44 Reiner Gross (OO) 0 2 1 1.67
45 Markus Nöltner (BG) 0 13 1 6.75
46 Nicole Reus (TW) 0 9 3 7.00
47 Ryan Raftery (HT) 0 8 2 4.50
48 Matthias Hogrefe (TW) 0 10 1 7.00
49 Norbert Hengstler (TE) 0 3 1 1.75
50 Udo Stoll (HT) 0 14 2 7.50
51 Alexander Subotic (BG) 0 8 1 5.67
52 Dirk Nordmann (RT) 0 13 3 7.25
53 Hartmut Gorny (BF) 0 6 1 3.25
54 Daniel Strätz (OO) 0 4 4 4.00
55 Sefa Alici (HT) 0 11 2 8.00
56 Friedrich Krämer (TW) 0 6 4 1 2.00
57 Sascha Voglgsang (TW) 0 13 3 1 5.25
58 Flo Reus (TW) 0 11 1 7.67
59 Armin Winkler (TW) 0 13 1 6.75
60 Jonas Heinrich (TE) 0 5 3 4.33
61 Amir Jafari (HT) 0 9 1 6.33
62 Lucy Rosenkranz (RT) 0 1 -2.00
63 Jan Klessa (BT) 0 8 2 4.50
64 Daniel Held (BG) 0 12 0 6.00
65 Lennox Müller (FF) 0 12 1 6.25
66 Florian Nordmann (RT) 0 10 2 5.50
67 Jörg Katstein (RT) 0 1 -2.00
68 Lars Blase (TE) 0 18 0 9.00
69 Heiko Sauer (TE) 0 6 0 3.00
70 Marten Knöner (OO) 0 10 3 5.75
71 Matthias Fritz (HT) 0 3 4 3.33
72 Eleftherios Mavrouda (HT) 0 14 1 7.25

3-Jahreswertung

Platz Liganame 21/22 22/23 23/24 24/25 3-Jahre
1 Bundesliga-Tippspiel 8.104 12.792 11.343 5.389 29.5236
2 Tipper-Trophy 6.774 11.458 10.677 5.323 27.4587
3 Brusler Fußballtipp Gesellschaft 8.525 11.511 8.176 5.344 25.0306
4 Tippliga Würzburg 7.345 7.396 10.719 5.037 23.1521
5 Falk & Friends 10.604 9.333 8.875 4.917 23.1254
6 Bundesliga-Freunde 7.115 6.646 8.073 4.094 18.8128
7 Toooor 7.510 5.500 6.500 3.369 15.3693
8 Tipp-Ecke 7.021 4.774 4.655 4.322 13.7503
9 Rheinischer Tipper Bund 9.511 5.074 4.104 3.115 12.2931

Saison 2024/2025

Platz Liganame Punkte Tipper Quotient
1 Bundesliga-Tippspiel 48.50 9 5.3890
2 Brusler Fußballtipp Gesellschaft 42.75 8 5.3439
3 Tipper-Trophy 42.58 8 5.3230
4 Tippliga Würzburg 45.33 9 5.0372
5 Falk & Friends 39.33 8 4.9168
6 Tipp-Ecke 30.25 7 4.3215
7 Bundesliga-Freunde 32.75 8 4.0938
8 Toooor 23.58 7 3.3691
9 Rheinischer Tipper Bund 24.92 8 3.1147

© 2004 - 2018 www.uteba.com Impressum Datenschutz Nach oben