Spiele der 8. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.
| Nr | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Borussia Dortmund | - | Inter Mailand | 0:2 | 23 | 12 | 25 |
| 81 | Paris St. Germain | - | Newcastle United | 1:1 | 58 | 1 | 1 |
| 82 | Bayer Leverkusen | - | FC Villareal | 3:0 | 51 | 4 | 5 |
| 83 | Benfica Lissabon | - | Real Madrid | 4:2 | 1 | 1 | 58 |
| 84 | Eintracht Frankfurt | - | Tottenham Hotspur | 0:2 | 6 | 8 | 46 |
| 85 | PSV Eindhoven | - | Bayern München | 1:2 | 1 | 0 | 59 |
| 86 | SSC Neapel | - | FC Chelsea | 2:3 | 9 | 10 | 41 |
| 87 | AS Monaco | - | Juventus Turin | 0:0 | 3 | 14 | 43 |
| 88 | Union Saint-Gilloise | - | Atalanta Bergamo | 1:0 | 7 | 9 | 44 |
| 89 | Pafos FC | - | Slavia Prag | 4:1 | 29 | 18 | 13 |
| Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | QPkt | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennox Müller (FF) | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | 162 | |
| 2 | Andrea Biermann (BF) | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 143 | |
| Tim Eggers (TE) | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 120 | ||
| Friedrich Krämer (TW) | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 182 | ||
| 5 | Rene Carnein (BT) | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 109 | |
| Christoph Elbers (BT) | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 141 | ||
| Demian Landbeck (TW) | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 109 | ||
| Martin Lorscheid (BT) | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 109 | ||
| 9 | Christian Ramthor (BF) | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 109 | |
| Flo Reus (TW) | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 109 | ||
| Olaf Schülke (RT) | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 124 | ||
| Marilon Sell (RT) | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | 146 | ||
| Jutta Unruh (TE) | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 120 | ||
| Philipp Wittemann (BG) | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 109 | ||
| 15 | Kevin Föll (BT) | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 89 | |
| Markus Herbes (RT) | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 101 | ||
| Andreas Janzon (BG) | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 74 | ||
| Udo Stoll (HT) | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 74 | ||
| Hartmut Wagner (TE) | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 133 | ||
| 20 | Sefa Alici (HT) | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 134 | |
| Christian Böhle (TE) | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 89 | ||
| Jannis Fischer (TE) | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 128 | ||
| Jürgen Greiner (HT) | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 108 | ||
| Jochen Gutermann (BG) | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 74 | ||
| Bastian Hirning (FF) | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 78 | ||
| Jürgen Lemke (RT) | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 89 | ||
| Peter Lorscheid (BT) | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 74 | ||
| Christian Mezger (FF) | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 78 | ||
| Oliver Nehm (BT) | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 74 | ||
| Moritz Neumaier (RT) | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 115 | ||
| Dirk Rückwart (BF) | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 106 | ||
| Sascha Voglgsang (TW) | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 74 | ||
| Heinz Wernicke (BF) | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 78 | ||
| 34 | Rolf Brennecke (TE) | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 43 | |
| Jürgen Friebe (BF) | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 43 | ||
| Michael Klessa (BT) | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 87 | ||
| Michael Matura (TW) | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 94 | ||
| 38 | Daniel Biermann (BF) | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 43 | |
| Felix Falk (FF) | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 60 | ||
| Vincent Falk (FF) | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 76 | ||
| Simon Froels (BG) | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 69 | ||
| Laurids Gramlich (FF) | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 43 | ||
| Sascha Haus (FF) | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 43 | ||
| Amir Jafari (HT) | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 43 | ||
| Heiko Sauer (TE) | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 43 | ||
| Simon Schmiedner (BT) | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 103 | ||
| Alexander Subotic (BG) | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 59 | ||
| Kay Urbanczyk (TW) | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 60 | ||
| 49 | Uwe Bäuerle (HT) | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 24 | |
| Stiven Milos (HT) | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 50 | ||
| Guilherme Saint-Denis (BG) | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 24 | ||
| Christian Wacker (BG) | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 29 | ||
| 53 | Markus Bold (FF) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 41 | |
| Ron Falk (FF) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 24 | ||
| Andreas Kaufhold (HT) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 45 | ||
| Tobias Kaufhold (HT) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 41 | ||
| Markus Nöltner (BG) | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 55 | ||
| Maxi Zimmermann (TW) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 24 | ||
| 59 | Thomas Homolka (BF) | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 10 | |
| 60 | Andreas Hanstein (BF) | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | |
| 61 | Jörg Katstein (RT) | 0 | |||||||
| Thomas Koch (RT) | 0 | ||||||||
| Babis Papabasiliou (HT) | 0 | ||||||||
| Nicole Reus (TW) | 0 |
31.01.2026 - Ergebnisse (koeffi)
Lennox Müller und Demian Landback mit Bestwerten
Die Vorrunde ist abgeschlossen. Im Champions-Cup setzte Lennox Müller (FF) mit 93 Punkten den Bestwert und sicherte sich den Sieg in Gruppe 5 vor Kay Urbanczyk (TW, 88). Andrea Biermann (BF, 92) und Sascha Voglgsang (TW, 91) erzielten ebenfalls Top-Ergebnisse. Als weitere Gruppensieger ziehen Rene Carnein (BT, 90), Andreas Janzon (BG, 86), Christian Wacker (BG, 84), Christoph Elbers (BT, 83) und Christian Böhle (TE, 82) in das Achtelfinale ein. Im UTEBA-Pokal lieferte Demian Landbeck (TW) mit ebenfalls 93 Punkten das Top-Resultat ab. Jutta Unruh (TE, 90) und Peter Lorscheid (BT, 89) gewannen ihre Gruppen souverän. Die weiteren Spitzenplätze belegten Markus Bold (FF, 84), Sefa Alici (HT, 82), Daniel Biermann (BF, 81), Christian Mezger (FF, 77) und Uwe Bäuerle (HT, 76). Die Tippliga-Würzburg (TW) und Falk & Friends (FF) dominieren das Feld mit jeweils fünf Achtelfinalisten. Der rheinische Tipperbund bringt nur zwei Tipper ins Achtelfinale. >>


