Spiele der 7. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.
| Nr | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Inter Mailand | - | Arsenal London | 1:3 | 13 | 17 | 31 |
| 71 | Tottenham Hotspur | - | Borussia Dortmund | 2:0 | 19 | 16 | 26 |
| 72 | Sporting Lissabon | - | Paris St. Germain | 2:1 | 0 | 1 | 60 |
| 73 | Olympiakos Piräus | - | Bayer Leverkusen | 2:0 | 9 | 10 | 42 |
| 74 | FC Kopenhagen | - | SSC Neapel | 1:1 | 5 | 3 | 53 |
| 75 | Galatasaray Istanbul | - | Atletico Madrid | 1:1 | 0 | 6 | 55 |
| 76 | Qarabag Agdam | - | Eintracht Frankfurt | 3:2 | 6 | 4 | 51 |
| 77 | Bayern München | - | Union Saint-Gilloise | 2:0 | 61 | 0 | 0 |
| 78 | Atalanta Bergamo | - | Athletic Bilbao | 2:3 | 49 | 6 | 6 |
| 79 | Olympique Marseille | - | FC Liverpool | 0:3 | 6 | 4 | 51 |
| Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | QPkt | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jutta Unruh (TE) | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 198 | |
| 2 | Uwe Bäuerle (HT) | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | 95 | |
| 3 | Christian Mezger (FF) | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 147 | |
| Hartmut Wagner (TE) | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 153 | ||
| 5 | Markus Bold (FF) | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 104 | |
| 6 | Christian Böhle (TE) | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 95 | |
| Rene Carnein (BT) | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 92 | ||
| Andreas Janzon (BG) | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 92 | ||
| Christian Ramthor (BF) | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 120 | ||
| 10 | Andrea Biermann (BF) | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 107 | |
| Ron Falk (FF) | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 95 | ||
| Laurids Gramlich (FF) | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 107 | ||
| Jürgen Greiner (HT) | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 82 | ||
| Andreas Hanstein (BF) | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 82 | ||
| Amir Jafari (HT) | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 82 | ||
| Tobias Kaufhold (HT) | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 82 | ||
| Demian Landbeck (TW) | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 92 | ||
| Martin Lorscheid (BT) | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 82 | ||
| Peter Lorscheid (BT) | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 95 | ||
| Oliver Nehm (BT) | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 82 | ||
| Moritz Neumaier (RT) | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 82 | ||
| Babis Papabasiliou (HT) | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 149 | ||
| Heinz Wernicke (BF) | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 117 | ||
| Philipp Wittemann (BG) | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 107 | ||
| 25 | Simon Froels (BG) | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 65 | |
| 26 | Sascha Haus (FF) | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 65 | |
| 27 | Sefa Alici (HT) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 52 | |
| Daniel Biermann (BF) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 40 | ||
| Tim Eggers (TE) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 40 | ||
| Vincent Falk (FF) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 40 | ||
| Jannis Fischer (TE) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 40 | ||
| Jochen Gutermann (BG) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 62 | ||
| Markus Herbes (RT) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 40 | ||
| Andreas Kaufhold (HT) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 40 | ||
| Friedrich Krämer (TW) | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 40 | ||
| Jürgen Lemke (RT) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 52 | ||
| Stiven Milos (HT) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 52 | ||
| Lennox Müller (FF) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 40 | ||
| Guilherme Saint-Denis (BG) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 40 | ||
| Heiko Sauer (TE) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 65 | ||
| Simon Schmiedner (BT) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 52 | ||
| Kay Urbanczyk (TW) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 40 | ||
| Sascha Voglgsang (TW) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 40 | ||
| Christian Wacker (BG) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 40 | ||
| Maxi Zimmermann (TW) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 40 | ||
| 46 | Michael Klessa (BT) | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 58 | |
| Markus Nöltner (BG) | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 10 | ||
| Udo Stoll (HT) | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 42 | ||
| 49 | Rolf Brennecke (TE) | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | |
| Christoph Elbers (BT) | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | ||
| Felix Falk (FF) | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 30 | ||
| Jürgen Friebe (BF) | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | ||
| Kevin Föll (BT) | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | ||
| Bastian Hirning (FF) | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | ||
| Michael Matura (TW) | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 52 | ||
| Flo Reus (TW) | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | ||
| Nicole Reus (TW) | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 42 | ||
| Marilon Sell (RT) | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 42 | ||
| Alexander Subotic (BG) | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | ||
| 60 | Dirk Rückwart (BF) | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | |
| Olaf Schülke (RT) | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | ||
| 62 | Thomas Homolka (BF) | 0 | |||||||
| Jörg Katstein (RT) | 0 | ||||||||
| Thomas Koch (RT) | 0 |


