Logo
Übersicht der Tipprunden 2025/26

Spieltagauswahl:

Spiele der 1. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.

Nr Begegnung Ergebnis Tendenzen
10 Juventus Turin - Borussia Dortmund 4:4 42 10 8
11 Tottenham Hotspur - FC Villareal 1:0 59 1 0
12 Slavia Prag - FK Bodø/Glimt 2:2 39 13 8
13 Bayern München - FC Chelsea 3:1 53 4 3
14 FC Liverpool - Atletico Madrid 3:2 55 4 1
15 Ajax Amsterdam - Inter Mailand 0:2 4 7 49
16 FC Brügge - AS Monaco 4:1 16 22 22
17 FC Kopenhagen - Bayer Leverkusen 2:2 1 3 56
18 Eintracht Frankfurt - Galatasaray Istanbul 5:1 47 8 5
19 Newcastle United - FC Barcelona 1:2 3 5 52

Ergebnisse der 1. Tipprunde:

Pl Tippername Sp Ex Diff Td Fal Pkt QPkt Top
1 Sefa Alici (HT) 10 2 3 4 1 20 193 14
2 Kay Urbanczyk (TW) 10 1 2 6 1 19 186 11
3 Andrea Biermann (BF) 10 0 3 5 2 16 136 20
  Oliver Nehm (BT) 10 0 2 6 2 16 146 9
5 Vincent Falk (FF) 10 2 1 4 3 16 89 13
  Tobias Kaufhold (HT) 10 2 2 3 3 16 95 10
  Alexander Subotic (BG) 10 2 1 4 3 16 92 4
8 Jürgen Friebe (BF) 10 1 1 5 3 15 89 9
  Friedrich Krämer (TW) 10 1 2 4 3 15 92 2
  Christian Ramthor (BF) 10 1 1 5 3 15 92 8
  Flo Reus (TW) 10 1 0 6 3 15 89 25
  Jutta Unruh (TE) 10 1 1 5 3 15 172 10
13 Christian Mezger (FF) 10 3 3 0 4 15 82 15
14 Markus Bold (FF) 10 0 3 4 3 14 89 15
  Markus Herbes (RT) 10 0 1 6 3 14 89 20
  Michael Klessa (BT) 10 0 4 3 3 14 134 2
  Sascha Voglgsang (TW) 10 0 2 5 3 14 89 18
18 Rene Carnein (BT) 10 2 0 4 4 14 45 16
  Andreas Hanstein (BF) 10 2 1 3 4 14 45 11
  Demian Landbeck (TW) 10 2 1 3 4 14 45 13
21 Rolf Brennecke (TE) 10 1 1 4 4 13 45 9
  Christian Böhle (TE) 10 1 3 2 4 13 84 5
  Felix Falk (FF) 10 1 2 3 4 13 45 15
  Simon Froels (BG) 10 1 3 2 4 13 122 6
  Jürgen Greiner (HT) 10 1 2 3 4 13 45 17
  Jochen Gutermann (BG) 10 1 2 3 4 13 84 14
  Andreas Janzon (BG) 10 1 1 4 4 13 45 9
  Martin Lorscheid (BT) 10 1 1 4 4 13 45 14
  Peter Lorscheid (BT) 10 1 0 5 4 13 45 13
  Michael Matura (TW) 10 1 2 3 4 13 112 6
  Lennox Müller (FF) 10 1 1 4 4 13 45 13
  Heiko Sauer (TE) 10 1 0 5 4 13 45 7
  Simon Schmiedner (BT) 10 1 2 3 4 13 45 6
  Heinz Wernicke (BF) 10 1 2 3 4 13 118 13
  Philipp Wittemann (BG) 10 1 2 3 4 13 45 20
36 Tim Eggers (TE) 10 0 2 4 4 12 45 8
  Bastian Hirning (FF) 10 0 1 5 4 12 45 4
  Amir Jafari (HT) 10 0 1 5 4 12 45 17
  Nicole Reus (TW) 10 0 2 4 4 12 45 4
  Guilherme Saint-Denis (BG) 10 0 2 4 4 12 79 6
  Maxi Zimmermann (TW) 10 0 3 3 4 12 45 9
42 Kevin Föll (BT) 10 2 0 3 5 12 40 5
  Dirk Rückwart (BF) 10 2 0 3 5 12 32 6
44 Thomas Homolka (BF) 10 1 0 4 5 11 73 4
  Jürgen Lemke (RT) 10 1 1 3 5 11 71 8
  Marilon Sell (RT) 10 1 1 3 5 11 73 17
  Christian Wacker (BG) 10 1 2 2 5 11 38 8
48 Daniel Biermann (BF) 10 0 1 4 5 10 34 10
  Christoph Elbers (BT) 10 0 2 3 5 10 37 13
  Ron Falk (FF) 10 0 2 3 5 10 113 2
  Jannis Fischer (TE) 10 0 1 4 5 10 32 4
  Sascha Haus (FF) 10 0 1 4 5 10 37 8
  Markus Nöltner (BG) 10 0 2 3 5 10 34 9
  Babis Papabasiliou (HT) 10 0 0 5 5 10 34 4
  Olaf Schülke (RT) 10 0 2 3 5 10 38 4
56 Hartmut Wagner (TE) 10 1 0 3 6 9 29 4
57 Uwe Bäuerle (HT) 10 0 2 2 6 8 63 7
  Laurids Gramlich (FF) 10 0 2 2 6 8 25 4
  Stiven Milos (HT) 10 0 3 1 6 8 67 6
60 Moritz Neumaier (RT) 10 1 1 1 7 7 24 6
61 Jörg Katstein (RT) 0 0
  Andreas Kaufhold (HT) 0 4
  Thomas Koch (RT) 0 0
  Udo Stoll (HT) 0 8

Berichte der 1. Tipprunde:

© 2004 - 2018 www.uteba.com Impressum Datenschutz Nach oben