| Begegnung: | Manchester City - Borussia Dortmund |
| Datum: | 05.11.2025 - 21:00 |
| Runde: | Champions League 4.Spieltag |
| Tipptendenzen | ||
|---|---|---|
| Manchester City: | 55 | |
| Unentschieden: | 3 | |
| Borussia Dortmund: | 3 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Sefa Alici | 2 : 0 | |
| Andrea Biermann | 3 : 1 | |
| Daniel Biermann | 3 : 1 | |
| Markus Bold | 3 : 1 | |
| Rolf Brennecke | 2 : 0 | |
| Uwe Bäuerle | 3 : 1 | |
| Christian Böhle | 2 : 1 | |
| Rene Carnein | 2 : 0 | |
| Tim Eggers | 3 : 1 | |
| Christoph Elbers | 3 : 1 | |
| Felix Falk | 2 : 0 | |
| Ron Falk | 3 : 1 | |
| Vincent Falk | 3 : 1 | |
| Jannis Fischer | 1 : 3 | |
| Jürgen Friebe | 3 : 2 | |
| Simon Froels | 2 : 0 | |
| Kevin Föll | 3 : 1 | |
| Laurids Gramlich | 1 : 1 | |
| Jürgen Greiner | 3 : 1 | |
| Jochen Gutermann | 3 : 1 | |
| Andreas Hanstein | 3 : 1 | |
| Sascha Haus | 1 : 1 | |
| Markus Herbes | 3 : 0 | |
| Bastian Hirning | 3 : 1 | |
| Thomas Homolka | 2 : 1 | |
| Amir Jafari | 3 : 1 | |
| Andreas Janzon | 2 : 1 | |
| Jörg Katstein | : | |
| Andreas Kaufhold | 2 : 0 | |
| Tobias Kaufhold | 2 : 1 | |
| Michael Klessa | 2 : 2 | |
| Thomas Koch | : |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Friedrich Krämer | 3 : 1 | |
| Demian Landbeck | 3 : 0 | |
| Jürgen Lemke | 4 : 2 | |
| Martin Lorscheid | 3 : 1 | |
| Peter Lorscheid | 2 : 1 | |
| Michael Matura | 3 : 1 | |
| Christian Mezger | 3 : 1 | |
| Stiven Milos | 2 : 1 | |
| Lennox Müller | 2 : 1 | |
| Oliver Nehm | 2 : 1 | |
| Moritz Neumaier | 3 : 1 | |
| Markus Nöltner | 1 : 0 | |
| Babis Papabasiliou | : | |
| Christian Ramthor | 3 : 1 | |
| Flo Reus | 3 : 1 | |
| Nicole Reus | 2 : 1 | |
| Dirk Rückwart | 3 : 1 | |
| Guilherme Saint-Denis | 3 : 1 | |
| Heiko Sauer | 2 : 0 | |
| Simon Schmiedner | 3 : 1 | |
| Olaf Schülke | 2 : 1 | |
| Marilon Sell | 3 : 1 | |
| Udo Stoll | 2 : 1 | |
| Alexander Subotic | 3 : 0 | |
| Jutta Unruh | 3 : 1 | |
| Kay Urbanczyk | 2 : 1 | |
| Sascha Voglgsang | 2 : 0 | |
| Christian Wacker | 1 : 3 | |
| Hartmut Wagner | 1 : 2 | |
| Heinz Wernicke | 3 : 2 | |
| Philipp Wittemann | 2 : 0 | |
| Maxi Zimmermann | 2 : 1 |


