Logo
Aktuelle Spielstände Champions Cup 2014/2015
Der UTEBA-Champions-Cup startet mit einer Gruppenphase, aufgeteilt in acht Gruppen. Die Tipppunkte der Vorrunde werden aufsummiert. Nach Ende der Gruppenphase erreichen die beiden besten Spieler jeder Gruppe das Achtelfinale von dem an es im KO-System weiter geht.

Klicke auf eine Spielnummer um eine Übersicht aller Tipps einer Runde zu erhalten. Klicke auf einen Spielernamen um seine gesamten Tipps einzusehen.

Vorrunde
Gr Pl Tipper 1 2 3 4 5 6 Fal Pkt
1
1 Günter Falk (FF) 7 10 17 14 11 14 25 73
2 Frank Zagermann (WT) 6 8 15 15 12 12 28 68
3 Stefan Lomberg (OO) 5 8 16 14 8 15 30 66
4 Jochen Gutermann (BG) 4 10 12 17 10 9 32 62
2
1 Christian Wacker (BG) 5 8 17 17 13 13 26 73
2 Martin Lorscheid (BT) 7 8 17 15 7 15 29 69
3 Thomas Homolka (BF) 9 6 12 15 11 13 29 66
4 Sarah Köhl (OO) 6 8 17 16 4 11 25 62
3
1 Martin Epp (BG) 4 8 17 18 13 12 26 72
2 Fabian Greiner (HT) 4 8 14 21 12 13 27 72
3 Jens Jany (BT) 4 10 13 18 13 10 28 68
4 Michaela Homolka (BF) 6 12 14 11 6 14 31 63
4
1 Günter Unruh (TE) 9 8 14 14 8 11 29 64
2 Uwe Reif (BF) 7 9 14 14 9 10 30 63
3 Banu Demirdag (HT) 4 6 15 19 9 6 33 59
4 Hadi Gholamhosseini (WT) 8 11 14 10 13 23 56
5
1 Guilherme Saint-Denis (BG) 4 6 14 17 8 8 32 57
2 Tim Eggers (TE) 2 12 10 12 9 12 33 57
3 Christian Streib (HT) 4 8 16 12 10 25 50
4 Steffen Lobert (WT) 0 0
6
1 Daniel Biermann (BF) 8 8 18 13 10 11 28 68
2 Holger Schmidt (TE) 5 9 16 17 11 10 28 68
3 Philipp Wittemann (BG) 4 7 12 14 13 12 31 62
4 Kristian Gärtner (HT) 6 11 12 14 12 4 31 59
7
1 Holger Jatzkowski (OO) 6 9 17 18 12 13 25 75
2 Rainer Hirning (FF) 10 4 14 12 9 16 30 65
3 Tobias Feldhoff (BT) 9 11 14 10 14 24 58
4 Otto Perßon (TE) 2 9 10 14 6 11 35 52
8
1 Rene Carnein (BT) 4 12 16 20 14 11 26 77
2 David Hueber (FF) 4 11 12 19 13 17 26 76
3 Dirk Geburzi (OO) 2 11 13 18 20 44
4 Dieter Kapitz (WT) 0 0

Achtelfinale
Nr. Begegnung 7 8 Total
201 (FF) Günter Falk - David Hueber (FF) 5 :10 12 :5 17 :15
202 (BG) Christian Wacker - Holger Schmidt (TE) 9 :9 4 :11 13 :20
203 (BG) Martin Epp - Tim Eggers (TE) 8 :4 7 :2 15 :6
204 (TE) Günter Unruh - Rainer Hirning (FF) 8 :7 8 :7 16 :14
205 (BG) Guilherme Saint-Denis - Uwe Reif (BF) 12 :5 4 :8 16 :13
206 (BF) Daniel Biermann - Fabian Greiner (HT) 11 :7 11 :8 22 :15
207 (OO) Holger Jatzkowski - Martin Lorscheid (BT) 10 :14 6 :12 16 :26
208 (BT) Rene Carnein - Frank Zagermann (WT) 11 :6 8 :14 19 :20

Viertelfinale
Nr. Begegnung 9 10 Total
301 (FF) Günter Falk - Holger Schmidt (TE) 16 :11 13 :9 29 :20
302 (BG) Martin Epp - Günter Unruh (TE) 15 :11 13 :9 28 :20
303 (BG) Guilherme Saint-Denis - Daniel Biermann (BF) 11 :13 16 :9 27 :22
304 (BT) Martin Lorscheid - Frank Zagermann (WT) 19 :14 9 :11 28 :25

Halbfinale
Nr. Begegnung 11 12 Total
401 (FF) Günter Falk - Martin Epp (BG) 9 :6 12 :9 21 :15
402 (BG) Guilherme Saint-Denis - Martin Lorscheid (BT) 8 :10 11 :11 19 :21

Finale
Nr. Begegnung 13 14 Total
501 (FF) Günter Falk - Martin Lorscheid (BT) 4 :2 0 :4 4 :6

© 2004 - 2018 www.uteba.com Impressum Datenschutz Nach oben