Der UTEBA-Champions-Cup startet mit einer Gruppenphase, aufgeteilt in acht Gruppen. Die Tipppunkte der Vorrunde werden aufsummiert. Nach Ende der Gruppenphase erreichen die beiden besten Spieler jeder Gruppe das Achtelfinale von dem an es im KO-System weiter geht.
Klicke auf eine Spielnummer um eine Übersicht aller Tipps einer Runde zu erhalten. Klicke auf einen Spielernamen um seine gesamten Tipps einzusehen.
| Vorrunde | |||||||||||
| Gr | Pl | Tipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Fal | Pkt | |
| 1 | |||||||||||
| 1 | Günter Unruh (TE) | 14 | 16 | 2 | 8 | 13 | 17 | 29 | 70 | ||
| 2 | Tobias Holoch (BG) | 11 | 6 | 13 | 8 | 13 | 13 | 32 | 64 | ||
| 3 | Christa Schablowsky (LT) | 11 | 15 | 10 | 12 | 14 | 20 | 62 | |||
| 4 | Niko Gitzen (OT) | 12 | 11 | 4 | 6 | 12 | 16 | 31 | 61 | ||
| 2 | |||||||||||
| 1 | Daniel Scheuerpflug (HT) | 12 | 13 | 6 | 10 | 13 | 16 | 27 | 70 | ||
| 2 | Peter Lorscheid (BT) | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 28 | 66 | ||
| 3 | Marcus Nick (TA) | 10 | 15 | 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | 62 | ||
| 4 | Hartmut Wagner (TE) | 17 | 10 | 4 | 7 | 4 | 11 | 37 | 53 | ||
| 3 | |||||||||||
| 1 | Jens Jany (BT) | 17 | 14 | 11 | 13 | 11 | 15 | 25 | 81 | ||
| 2 | Detlef Engels (OO) | 15 | 10 | 11 | 10 | 14 | 13 | 27 | 73 | ||
| 3 | Sascha Lieffertz (OT) | 5 | 13 | 4 | 9 | 11 | 14 | 34 | 56 | ||
| 4 | Simon Marek (BF) | 13 | 12 | 4 | 8 | 10 | 28 | 47 | |||
| 4 | |||||||||||
| 1 | Daniel Lee (BF) | 12 | 10 | 11 | 9 | 16 | 15 | 27 | 73 | ||
| 2 | Sven Rittmann (BT) | 12 | 11 | 7 | 10 | 14 | 13 | 31 | 67 | ||
| 3 | Otto Perßon (TE) | 14 | 14 | 5 | 12 | 11 | 9 | 31 | 65 | ||
| 4 | Robert Küpper (OT) | 15 | 15 | 2 | 6 | 12 | 9 | 32 | 59 | ||
| 5 | |||||||||||
| 1 | Matthias Heimann (BF) | 15 | 16 | 11 | 11 | 16 | 18 | 22 | 87 | ||
| 2 | Hans-Peter Offermann (OT) | 11 | 13 | 6 | 10 | 12 | 12 | 31 | 64 | ||
| 3 | Marco Kopitziok (TE) | 10 | 14 | 2 | 13 | 13 | 10 | 31 | 62 | ||
| 4 | Stefan Pusch (OO) | 8 | 12 | 7 | 8 | 9 | 17 | 32 | 61 | ||
| 6 | |||||||||||
| 1 | Peter Elbers (BT) | 16 | 13 | 7 | 11 | 12 | 15 | 28 | 74 | ||
| 2 | Thomas Homolka (BF) | 11 | 14 | 6 | 10 | 14 | 11 | 30 | 66 | ||
| 3 | Christian Streib (HT) | 15 | 13 | 6 | 6 | 13 | 12 | 31 | 65 | ||
| 4 | Daniel Hellmuth (TA) | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 22 | 63 | |||
| 7 | |||||||||||
| 1 | Clemens Schmitt (BG) | 15 | 11 | 4 | 8 | 14 | 14 | 30 | 66 | ||
| 2 | Carsten Wulff (LT) | 14 | 8 | 6 | 6 | 15 | 14 | 31 | 63 | ||
| 3 | Daniel Krüger (TE) | 13 | 14 | 6 | 8 | 7 | 14 | 30 | 62 | ||
| 4 | Oliver Töpfer (OO) | 12 | 12 | 12 | 13 | 9 | 23 | 58 | |||
| 8 | |||||||||||
| 1 | Sven Völsch (LT) | 14 | 12 | 11 | 9 | 14 | 13 | 25 | 73 | ||
| 2 | Volker Schmidt (TA) | 10 | 17 | 6 | 10 | 8 | 20 | 30 | 71 | ||
| 3 | Michael Goth (HT) | 13 | 10 | 6 | 13 | 8 | 17 | 30 | 67 | ||
| 4 | Jochen Gutermann (BG) | 12 | 12 | 7 | 8 | 15 | 12 | 30 | 66 | ||
| Achtelfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 7 | 8 | Total | ||||
| 201 | (TE) Günter Unruh | - Hans-Peter Offermann (OT) | 9 | :7 | 14 | :15 | 23 | :22 |
| 202 | (HT) Daniel Scheuerpflug | - Thomas Homolka (BF) | 11 | :9 | 11 | :11 | 22 | :20 |
| 203 | (BT) Jens Jany | - Carsten Wulff (LT) | 11 | :4 | 9 | :7 | 20 | :11 |
| 204 | (BF) Daniel Lee | - Volker Schmidt (TA) | 6 | :5 | :10 | 6 | :15 | |
| 205 | (BF) Matthias Heimann | - Peter Lorscheid (BT) | 16 | : | 9 | :8 | 25 | :8 |
| 206 | (BT) Peter Elbers | - Tobias Holoch (BG) | 12 | :8 | 15 | :14 | 27 | :22 |
| 207 | (BG) Clemens Schmitt | - Detlef Engels (OO) | 9 | :7 | 12 | :9 | 21 | :16 |
| 208 | (LT) Sven Völsch | - Sven Rittmann (BT) | 9 | :14 | 13 | :12 | 22 | :26 |
| Viertelfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 9 | 10 | Total | ||||
| 301 | (TE) Günter Unruh | - Daniel Scheuerpflug (HT) | 12 | :6 | 6 | :10 | 18 | :16 |
| 302 | (BT) Jens Jany | - Volker Schmidt (TA) | 7 | :6 | 8 | :4 | 15 | :10 |
| 303 | (BF) Matthias Heimann | - Peter Elbers (BT) | 8 | :10 | 8 | :4 | 16 | :14 |
| 304 | (BG) Clemens Schmitt | - Sven Rittmann (BT) | 9 | :7 | 9 | :10 | 18 | :17 |
| Halbfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 11 | 12 | Total | ||||
| 401 | (TE) Günter Unruh | - Jens Jany (BT) | 11 | :11 | 4 | :4 | 15 | :15 |
| 402 | (BF) Matthias Heimann | - Clemens Schmitt (BG) | 8 | :11 | 4 | :2 | 12 | :13 |
| Finale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 13 | 14 | Total | ||||
| 501 | (BT) Jens Jany | - Clemens Schmitt (BG) | 4 | :4 | 6 | :6 | 10 | :10 |


