| Nr | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 06.11. | 21:00 | Atletico Madrid | – | Borussia Dortmund | 2 | : | 0 | 28 | 20 | 14 |
| 41 | 06.11. | 21:00 | Inter Mailand | – | FC Barcelona | 1 | : | 1 | 4 | 7 | 51 |
| 42 | 06.11. | 21:00 | SSC Neapel | – | Paris St. Germain | 1 | : | 1 | 7 | 12 | 43 |
| 43 | 06.11. | 21:00 | Schalke 04 | – | Galatasaray Istanbul | 2 | : | 0 | 56 | 6 | 0 |
| 44 | 07.11. | 18:55 | ZSKA Moskau | – | AS Rom | 1 | : | 2 | 13 | 11 | 38 |
| 45 | 07.11. | 21:00 | Bayern München | – | AEK Athen | 2 | : | 0 | 62 | 0 | 0 |
| 46 | 07.11. | 21:00 | Benfica Lissabon | – | Ajax Amsterdam | 1 | : | 1 | 28 | 15 | 19 |
| 47 | 07.11. | 21:00 | Olympique Lyon | – | 1899 Hoffenheim | 2 | : | 2 | 35 | 13 | 14 |
| 48 | 07.11. | 21:00 | Viktoria Pilsen | – | Real Madrid | 0 | : | 5 | 0 | 1 | 61 |
| 49 | 07.11. | 21:00 | Juventus Turin | – | Manchester United | 1 | : | 2 | 52 | 7 | 3 |
Punkte dieser Runde
| Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Quo | Top | Pkt |
|---|
