UTEBA-Saison 2018/2019

07.11.2018 - 21:00

Juventus Turin

1:2

Manchester United

Tipptendenzen

Sieg Juventus Turin 52
84%
Unentschieden 7
11%
Sieg Manchester United 3
5%

Tippdifferenzen

1 Tor 2 Tore >=3 Tore
Sieg Juventus Turin
Sieg Manchester United

Abgegebene Tipps

Tipper Tipp Punkte
Christian Barth 2 : 1 0
Uwe Bäuerle 2 : 1 0
Andrea Biermann 1 : 2 3
Björn Breternitz 1 : 1 0
Rene Carnein 2 : 0 0
Tim Eggers 2 : 1 0
Peter Elbers 2 : 1 0
Felix Falk 2 : 0 0
Günter Falk 1 : 1 0
Vincent Falk 1 : 0 0
Felix Flüter 2 : 1 0
Matthias Friebe 3 : 1 0
Christian Fritzmann 2 : 0 0
Hendrik Gaasterland 2 : 1 0
Eva Gamert 3 : 1 0
Fabian Greiner 1 : 0 0
Felipe Guzman 1 : 0 0
Marco Halver 2 : 1 0
Sascha Haus 2 : 1 0
Kai Heinrich 2 : 1 0
Jens Herden 3 : 1 0
Willy Hilger 2 : 1 0
Wolfgang Hoch 1 : 0 0
Tobias Holoch 2 : 1 0
Thomas Homolka 3 : 1 0
Christian Hübler 1 : 0 0
Andreas Janzon 1 : 1 0
Klaus Keller 2 : 1 0
Mathias Klessa 1 : 0 0
Burkhard Kobbert 2 : 0 0
Marco Kopitziok 1 : 0 0
Michael Kuhn :