| Begegnung: | ZSKA Moskau - AS Rom 1 : 2 |
| Datum: | 07.11.2018 - 18:55 |
| Runde: | Champions League 4.Spieltag |
| Tipptendenzen | ||
|---|---|---|
| ZSKA Moskau: | 13 | |
| Unentschieden: | 11 | |
| AS Rom: | 38 |
Die Tipps werden erst unmittelbar nach dem Ende der Tippabgabe angezeigt.
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Christian Barth | 2 : 2 | 0 |
| Andrea Biermann | 1 : 0 | 0 |
| Björn Breternitz | 0 : 1 | 2 |
| Uwe Bäuerle | 1 : 2 | 3 |
| Rene Carnein | 0 : 1 | 2 |
| Tim Eggers | 1 : 2 | 3 |
| Peter Elbers | 1 : 2 | 3 |
| Felix Falk | 1 : 2 | 3 |
| Günter Falk | 1 : 1 | 0 |
| Vincent Falk | 0 : 1 | 2 |
| Felix Flüter | 0 : 1 | 2 |
| Matthias Friebe | 2 : 1 | 0 |
| Christian Fritzmann | 0 : 2 | 2 |
| Hendrik Gaasterland | 0 : 1 | 2 |
| Eva Gamert | 0 : 1 | 2 |
| Fabian Greiner | 1 : 3 | 2 |
| Felipe Guzman | 0 : 1 | 2 |
| Marco Halver | 1 : 1 | 0 |
| Sascha Haus | 1 : 2 | 3 |
| Kai Heinrich | 2 : 1 | 0 |
| Jens Herden | 2 : 1 | 0 |
| Willy Hilger | 1 : 2 | 3 |
| Wolfgang Hoch | 1 : 3 | 2 |
| Tobias Holoch | 0 : 1 | 2 |
| Thomas Homolka | 0 : 1 | 2 |
| Christian Hübler | 0 : 2 | 2 |
| Andreas Janzon | 0 : 2 | 2 |
| Klaus Keller | 0 : 1 | 2 |
| Mathias Klessa | 1 : 1 | 0 |
| Burkhard Kobbert | 1 : 2 | 3 |
| Marco Kopitziok | 0 : 1 | 2 |
| Michael Kuhn | : |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Franky Larsch | 0 : 1 | 2 |
| Uwe Linsinger | : | |
| Franz Menne | 1 : 2 | 3 |
| Sebastian Menne | 0 : 1 | 2 |
| Michael Moitzheim | 2 : 1 | 0 |
| Olaf Moll | 2 : 1 | 0 |
| Jochen Müller | 1 : 1 | 0 |
| Willy Müller | 1 : 1 | 0 |
| Jonas Nöltner | 0 : 2 | 2 |
| Kostas Pappas | 1 : 2 | 3 |
| Stefan Pusch | 1 : 2 | 3 |
| Frank Robaczek | 2 : 1 | 0 |
| Jörg Röbbel | 1 : 0 | 0 |
| Guilherme Saint-Denis | 1 : 1 | 0 |
| Daniel Scheuerpflug | 1 : 2 | 3 |
| David Schiffer | 1 : 2 | 3 |
| Sören Schmidt | 2 : 1 | 0 |
| Dennis Schneider | 1 : 0 | 0 |
| Dietmar Schreier | 0 : 2 | 2 |
| Egbert Schwarz | 1 : 1 | 0 |
| Philip Sowada | 0 : 1 | 2 |
| Carsten Stegemann | 2 : 1 | 0 |
| Frank Stegemann | 1 : 1 | 0 |
| Jochen Steuerle | 0 : 1 | 2 |
| Daniel Stöpke | 1 : 1 | 0 |
| Klaus Trompeta | 1 : 2 | 3 |
| Heiko von Hagen | 2 : 1 | 0 |
| Christian Wacker | 2 : 1 | 0 |
| Hartmut Wagner | 1 : 1 | 0 |
| Bernd Widmaier | 1 : 2 | 3 |
| Alexander Wilsing | 1 : 2 | 3 |
| Philipp Wittemann | 0 : 2 | 2 |


