Ergebnistipps

Nr Datum Begegnung Tipp Ergebnis Punkte
10 18.09. AS Monaco – Atletico Madrid 1 : 2 1 : 2 3
11 18.09. FC Brügge – Borussia Dortmund 0 : 2 0 : 1 2
12 18.09. FC Liverpool – Paris St. Germain 1 : 2 3 : 2 0
13 18.09. Schalke 04 – FC Porto 0 : 1 1 : 1 0
14 18.09. Roter Stern Belgrad – SSC Neapel 1 : 3 0 : 0 0
15 19.09. Schachtjor Donezk – 1899 Hoffenheim 2 : 1 2 : 2 0
16 19.09. Benfica Lissabon – Bayern München 0 : 1 0 : 2 2
17 19.09. Viktoria Pilsen – ZSKA Moskau 1 : 2 2 : 2 0
18 19.09. FC Valencia – Juventus Turin 1 : 3 0 : 2 2
19 19.09. Young Boys Bern – Manchester United 1 : 3 0 : 3 2
20 02.10. Bayern München – Ajax Amsterdam 2 : 1 1 : 1 0
21 02.10. AEK Athen – Benfica Lissabon 1 : 2 2 : 3 2
22 02.10. ZSKA Moskau – Real Madrid 0 : 3 1 : 0 0
23 02.10. Manchester United – FC Valencia 1 : 0 0 : 0 0
24 03.10. Lokomotive Moskau – Schalke 04 1 : 2 0 : 1 2
25 03.10. Borussia Dortmund – AS Monaco 1 : 1 3 : 0 0
26 03.10. Tottenham Hotspur – FC Barcelona 1 : 2 2 : 4 2
27 03.10. PSV Eindhoven – Inter Mailand 2 : 3 1 : 2 2
28 03.10. SSC Neapel – FC Liverpool 1 : 2 1 : 0 0
29 03.10. FC Porto – Galatasaray Istanbul 2 : 0 1 : 0 2
30 23.10. Ajax Amsterdam – Benfica Lissabon 2 : 1 1 : 0 2
31 23.10. Schachtjor Donezk – Manchester City 1 : 3 0 : 3 2
32 23.10. 1899 Hoffenheim – Olympique Lyon 1 : 1 3 : 3 2
33 23.10. Manchester United – Juventus Turin 1 : 2 0 : 1 2
34 24.10. FC Brügge – AS Monaco 0 : 2 1 : 1 0
35 24.10. PSV Eindhoven – Tottenham Hotspur 1 : 2 2 : 2 0
36 24.10. Borussia Dortmund – Atletico Madrid 2 : 3 4 : 0 0
37 24.10. FC Barcelona – Inter Mailand 2 : 1 2 : 0 2
38 24.10. Lokomotive Moskau – FC Porto 0 : 1 1 : 3 2
39 24.10. Galatasaray Istanbul – Schalke 04 2 : 1 0 : 0 0
40 06.11. Atletico Madrid – Borussia Dortmund 1 : 2 2 : 0 0
41 06.11. Inter Mailand – FC Barcelona 1 : 3 1 : 1 0
42 06.11. SSC Neapel – Paris St. Germain 1 : 2 1 : 1 0
43 06.11. Schalke 04 – Galatasaray Istanbul 1 : 1 2 : 0 0
44 07.11. ZSKA Moskau – AS Rom 2 : 1 1 : 2 0
45 07.11. Bayern München – AEK Athen 1 : 0 2 : 0 2
46 07.11. Benfica Lissabon – Ajax Amsterdam 1 : 2 1 : 1 0
47 07.11. Olympique Lyon – 1899 Hoffenheim 1 : 3 2 : 2 0
48 07.11. Viktoria Pilsen – Real Madrid 1 : 2 0 : 5 2
49 07.11. Juventus Turin – Manchester United 2 : 1 1 : 2 0
50 27.11. Bayern München – Benfica Lissabon Getippt 5 : 1 2
51 27.11. Olympique Lyon – Manchester City Getippt 2 : 2 0
52 27.11. 1899 Hoffenheim – Schachtjor Donezk Getippt 2 : 3 2
53 27.11. AS Rom – Real Madrid Getippt 0 : 2 2
54 28.11. Lokomotive Moskau – Galatasaray Istanbul Getippt 2 : 0 0
55 28.11. Atletico Madrid – AS Monaco Getippt 2 : 0 2
56 28.11. Borussia Dortmund – FC Brügge Getippt 0 : 0 0
57 28.11. Tottenham Hotspur – Inter Mailand Getippt 1 : 0 2
58 28.11. PSV Eindhoven – FC Barcelona Getippt 1 : 2 2
59 28.11. FC Porto – Schalke 04 Getippt 3 : 1 2
60 11.12. AS Monaco – Borussia Dortmund Getippt 0 : 2 2
61 11.12. FC Brügge – Atletico Madrid Getippt 0 : 0 0
62 11.12. FC Barcelona – Tottenham Hotspur Getippt 1 : 1 0
63 11.12. FC Liverpool – SSC Neapel Getippt 1 : 0 0
64 11.12. Roter Stern Belgrad – Paris St. Germain Getippt 1 : 4 2
65 12.12. Viktoria Pilsen – AS Rom Getippt 2 : 1 0
66 12.12. Schachtjor Donezk – Olympique Lyon Getippt 1 : 1 0
67 12.12. Ajax Amsterdam – Bayern München Getippt 3 : 3 0
68 12.12. Manchester City – 1899 Hoffenheim Getippt 2 : 1 3
69 12.12. FC Valencia – Manchester United Getippt 2 : 1 0
70 12.02. Manchester United – Paris St. Germain : 0 : 2
71 12.02. AS Rom – FC Porto : 2 : 1
72 13.02. Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund : 3 : 0
73 13.02. Ajax Amsterdam – Real Madrid : 1 : 2
74 14.02. Schachtjor Donezk – Eintracht Frankfurt : 2 : 2
75 14.02. FK Krasnodar – Bayer Leverkusen : 0 : 0
76 14.02. Rapid Wien – Inter Mailand : 0 : 1
77 14.02. Lazio Rom – FC Sevilla : 0 : 1
78 14.02. FC Zürich – SSC Neapel : 1 : 3
79 14.02. Celtic Glasgow – FC Valencia : 0 : 2
80 19.02. Olympique Lyon – FC Barcelona Getippt 0 : 0 0
81 19.02. FC Liverpool – Bayern München Getippt 0 : 0 0
82 20.02. Schalke 04 – Manchester City Getippt 2 : 3 2
83 20.02. Atletico Madrid – Juventus Turin Getippt 2 : 0 0
84 21.02. Eintracht Frankfurt – Schachtjor Donezk Getippt 4 : 1 2
85 21.02. Bayer Leverkusen – FK Krasnodar Getippt 1 : 1 0
86 21.02. Dynamo Kiew – Olympiakos Piräus Getippt 1 : 0 0
87 21.02. Benfica Lissabon – Galatasaray Istanbul Getippt 0 : 0 2
88 21.02. Zenit St. Petersburg – Fenerbahce Istanbul Getippt 3 : 1 0
89 21.02. RB Salzburg – FC Brügge Getippt 4 : 0 2
90 05.03. Borussia Dortmund – Tottenham Hotspur Getippt 0 : 1 2
91 05.03. Real Madrid – Ajax Amsterdam Getippt 1 : 4 0
92 06.03. Paris St. Germain – Manchester United Getippt 1 : 3 0
93 06.03. FC Porto – AS Rom Getippt 2 : 1 0
94 07.03. Eintracht Frankfurt – Inter Mailand Getippt 0 : 0 0
95 07.03. Dinamo Zagreb – Benfica Lissabon Getippt 1 : 0 0
96 07.03. Zenit St. Petersburg – FC Villareal Getippt 1 : 3 0
97 07.03. SSC Neapel – RB Salzburg Getippt 3 : 0 2
98 07.03. FC Valencia – FK Krasnodar Getippt 2 : 1 2
100 12.03. Manchester City – Schalke 04 Getippt 7 : 0 2
101 12.03. Juventus Turin – Atletico Madrid Getippt 3 : 0 2
102 13.03. FC Barcelona – Olympique Lyon Getippt 5 : 1 2
103 13.03. Bayern München – FC Liverpool Getippt 1 : 3 2
104 14.03. Inter Mailand – Eintracht Frankfurt Getippt 0 : 1 0
105 14.03. Benfica Lissabon – Dinamo Zagreb Getippt 1 : 0 2
106 14.03. Slavia Prag – FC Sevilla Getippt 2 : 2 0
107 14.03. Arsenal London – Stade Rennes Getippt 3 : 0 2
108 14.03. RB Salzburg – SSC Neapel Getippt 3 : 1 0
109 14.03. FK Krasnodar – FC Valencia Getippt 1 : 1 0
110 09.04. FC Liverpool – FC Porto : 2 : 0
111 09.04. Tottenham Hotspur – Manchester City : 1 : 0
112 10.04. Ajax Amsterdam – Juventus Turin : 1 : 1
113 10.04. Manchester United – FC Barcelona : 0 : 1
114 11.04. Arsenal London – SSC Neapel : 2 : 0
115 11.04. FC Villareal – FC Valencia : 1 : 3
116 11.04. Benfica Lissabon – Eintracht Frankfurt : 4 : 2
117 11.04. Slavia Prag – FC Chelsea : 0 : 1
120 16.04. Juventus Turin – Ajax Amsterdam Getippt 1 : 2 3
121 16.04. FC Barcelona – Manchester United Getippt 3 : 0 0
122 17.04. FC Porto – FC Liverpool Getippt 1 : 4 2
123 17.04. Manchester City – Tottenham Hotspur Getippt 4 : 3 0
124 18.04. SSC Neapel – Arsenal London Getippt 0 : 1 0
125 18.04. FC Valencia – FC Villareal Getippt 2 : 0 0
126 18.04. Eintracht Frankfurt – Benfica Lissabon Getippt 2 : 0 0
127 18.04. FC Chelsea – Slavia Prag Getippt 4 : 3 2
130 30.04. Tottenham Hotspur – Ajax Amsterdam : 0 : 1
131 01.05. FC Barcelona – FC Liverpool : 3 : 0
132 02.05. Arsenal London – FC Valencia : 3 : 1
133 02.05. Eintracht Frankfurt – FC Chelsea : 1 : 1
140 07.05. FC Liverpool – FC Barcelona Getippt 4 : 0 0
141 08.05. Ajax Amsterdam – Tottenham Hotspur Getippt 2 : 3 0
142 09.05. FC Valencia – Arsenal London Getippt 2 : 4 2
143 09.05. FC Chelsea – Eintracht Frankfurt Getippt 1 : 1 0

Turniertipps