Ergebnistipps

Nr Datum Begegnung Tipp Ergebnis Punkte
10 18.09. AS Monaco – Atletico Madrid 1 : 2 1 : 2 3
11 18.09. FC Brügge – Borussia Dortmund 0 : 2 0 : 1 2
12 18.09. FC Liverpool – Paris St. Germain 2 : 1 3 : 2 2
13 18.09. Schalke 04 – FC Porto 0 : 1 1 : 1 0
14 18.09. Roter Stern Belgrad – SSC Neapel 0 : 2 0 : 0 0
15 19.09. Schachtjor Donezk – 1899 Hoffenheim 2 : 1 2 : 2 0
16 19.09. Benfica Lissabon – Bayern München 0 : 3 0 : 2 2
17 19.09. Viktoria Pilsen – ZSKA Moskau 1 : 1 2 : 2 2
18 19.09. FC Valencia – Juventus Turin 1 : 3 0 : 2 2
19 19.09. Young Boys Bern – Manchester United 0 : 2 0 : 3 2
20 02.10. Bayern München – Ajax Amsterdam 2 : 0 1 : 1 0
21 02.10. AEK Athen – Benfica Lissabon 1 : 2 2 : 3 2
22 02.10. ZSKA Moskau – Real Madrid 0 : 3 1 : 0 0
23 02.10. Manchester United – FC Valencia 2 : 1 0 : 0 0
24 03.10. Lokomotive Moskau – Schalke 04 0 : 1 0 : 1 3
25 03.10. Borussia Dortmund – AS Monaco 2 : 0 3 : 0 2
26 03.10. Tottenham Hotspur – FC Barcelona 0 : 2 2 : 4 2
27 03.10. PSV Eindhoven – Inter Mailand 1 : 2 1 : 2 3
28 03.10. SSC Neapel – FC Liverpool 1 : 3 1 : 0 0
29 03.10. FC Porto – Galatasaray Istanbul 1 : 1 1 : 0 0
30 23.10. Ajax Amsterdam – Benfica Lissabon 2 : 1 1 : 0 2
31 23.10. Schachtjor Donezk – Manchester City 0 : 2 0 : 3 2
32 23.10. 1899 Hoffenheim – Olympique Lyon 1 : 1 3 : 3 2
33 23.10. Manchester United – Juventus Turin 0 : 1 0 : 1 3
34 24.10. FC Brügge – AS Monaco 2 : 1 1 : 1 0
35 24.10. PSV Eindhoven – Tottenham Hotspur 1 : 2 2 : 2 0
36 24.10. Borussia Dortmund – Atletico Madrid 2 : 1 4 : 0 2
37 24.10. FC Barcelona – Inter Mailand 2 : 0 2 : 0 3
38 24.10. Lokomotive Moskau – FC Porto 1 : 1 1 : 3 0
39 24.10. Galatasaray Istanbul – Schalke 04 1 : 1 0 : 0 2
40 06.11. Atletico Madrid – Borussia Dortmund 1 : 2 2 : 0 0
41 06.11. Inter Mailand – FC Barcelona 0 : 2 1 : 1 0
42 06.11. SSC Neapel – Paris St. Germain 0 : 2 1 : 1 0
43 06.11. Schalke 04 – Galatasaray Istanbul 2 : 1 2 : 0 2
44 07.11. ZSKA Moskau – AS Rom 1 : 2 1 : 2 3
45 07.11. Bayern München – AEK Athen 2 : 0 2 : 0 3
46 07.11. Benfica Lissabon – Ajax Amsterdam 0 : 1 1 : 1 0
47 07.11. Olympique Lyon – 1899 Hoffenheim 1 : 1 2 : 2 2
48 07.11. Viktoria Pilsen – Real Madrid 1 : 3 0 : 5 2
49 07.11. Juventus Turin – Manchester United 2 : 0 1 : 2 0
50 27.11. Bayern München – Benfica Lissabon Getippt 5 : 1 2
51 27.11. Olympique Lyon – Manchester City Getippt 2 : 2 0
52 27.11. 1899 Hoffenheim – Schachtjor Donezk Getippt 2 : 3 0
53 27.11. AS Rom – Real Madrid Getippt 0 : 2 3
54 28.11. Lokomotive Moskau – Galatasaray Istanbul Getippt 2 : 0 0
55 28.11. Atletico Madrid – AS Monaco Getippt 2 : 0 3
56 28.11. Borussia Dortmund – FC Brügge Getippt 0 : 0 0
57 28.11. Tottenham Hotspur – Inter Mailand Getippt 1 : 0 2
58 28.11. PSV Eindhoven – FC Barcelona Getippt 1 : 2 2
59 28.11. FC Porto – Schalke 04 Getippt 3 : 1 2
60 11.12. AS Monaco – Borussia Dortmund Getippt 0 : 2 3
61 11.12. FC Brügge – Atletico Madrid Getippt 0 : 0 0
62 11.12. FC Barcelona – Tottenham Hotspur Getippt 1 : 1 0
63 11.12. FC Liverpool – SSC Neapel Getippt 1 : 0 2
64 11.12. Roter Stern Belgrad – Paris St. Germain Getippt 1 : 4 2
65 12.12. Viktoria Pilsen – AS Rom Getippt 2 : 1 0
66 12.12. Schachtjor Donezk – Olympique Lyon Getippt 1 : 1 3
67 12.12. Ajax Amsterdam – Bayern München Getippt 3 : 3 0
68 12.12. Manchester City – 1899 Hoffenheim Getippt 2 : 1 2
69 12.12. FC Valencia – Manchester United Getippt 2 : 1 2
70 12.02. Manchester United – Paris St. Germain Getippt 0 : 2 0
71 12.02. AS Rom – FC Porto Getippt 2 : 1 3
72 13.02. Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund Getippt 3 : 0 0
73 13.02. Ajax Amsterdam – Real Madrid Getippt 1 : 2 3
74 14.02. Schachtjor Donezk – Eintracht Frankfurt Getippt 2 : 2 0
75 14.02. FK Krasnodar – Bayer Leverkusen Getippt 0 : 0 0
76 14.02. Rapid Wien – Inter Mailand Getippt 0 : 1 0
77 14.02. Lazio Rom – FC Sevilla Getippt 0 : 1 0
78 14.02. FC Zürich – SSC Neapel Getippt 1 : 3 2
79 14.02. Celtic Glasgow – FC Valencia Getippt 0 : 2 2
80 19.02. Olympique Lyon – FC Barcelona Getippt 0 : 0 0
81 19.02. FC Liverpool – Bayern München Getippt 0 : 0 0
82 20.02. Schalke 04 – Manchester City Getippt 2 : 3 2
83 20.02. Atletico Madrid – Juventus Turin Getippt 2 : 0 0
84 21.02. Eintracht Frankfurt – Schachtjor Donezk Getippt 4 : 1 2
85 21.02. Bayer Leverkusen – FK Krasnodar Getippt 1 : 1 0
86 21.02. Dynamo Kiew – Olympiakos Piräus Getippt 1 : 0 2
87 21.02. Benfica Lissabon – Galatasaray Istanbul Getippt 0 : 0 0
88 21.02. Zenit St. Petersburg – Fenerbahce Istanbul Getippt 3 : 1 0
89 21.02. RB Salzburg – FC Brügge Getippt 4 : 0 0
90 05.03. Borussia Dortmund – Tottenham Hotspur : 0 : 1
91 05.03. Real Madrid – Ajax Amsterdam : 1 : 4
92 06.03. Paris St. Germain – Manchester United : 1 : 3
93 06.03. FC Porto – AS Rom : 2 : 1
94 07.03. Eintracht Frankfurt – Inter Mailand : 0 : 0
95 07.03. Dinamo Zagreb – Benfica Lissabon : 1 : 0
96 07.03. Zenit St. Petersburg – FC Villareal : 1 : 3
97 07.03. SSC Neapel – RB Salzburg : 3 : 0
98 07.03. FC Valencia – FK Krasnodar : 2 : 1
100 12.03. Manchester City – Schalke 04 : 7 : 0
101 12.03. Juventus Turin – Atletico Madrid : 3 : 0
102 13.03. FC Barcelona – Olympique Lyon : 5 : 1
103 13.03. Bayern München – FC Liverpool : 1 : 3
104 14.03. Inter Mailand – Eintracht Frankfurt : 0 : 1
105 14.03. Benfica Lissabon – Dinamo Zagreb : 1 : 0
106 14.03. Slavia Prag – FC Sevilla : 2 : 2
107 14.03. Arsenal London – Stade Rennes : 3 : 0
108 14.03. RB Salzburg – SSC Neapel : 3 : 1
109 14.03. FK Krasnodar – FC Valencia : 1 : 1
110 09.04. FC Liverpool – FC Porto : 2 : 0
111 09.04. Tottenham Hotspur – Manchester City : 1 : 0
112 10.04. Ajax Amsterdam – Juventus Turin : 1 : 1
113 10.04. Manchester United – FC Barcelona : 0 : 1
114 11.04. Arsenal London – SSC Neapel : 2 : 0
115 11.04. FC Villareal – FC Valencia : 1 : 3
116 11.04. Benfica Lissabon – Eintracht Frankfurt : 4 : 2
117 11.04. Slavia Prag – FC Chelsea : 0 : 1
120 16.04. Juventus Turin – Ajax Amsterdam : 1 : 2
121 16.04. FC Barcelona – Manchester United : 3 : 0
122 17.04. FC Porto – FC Liverpool : 1 : 4
123 17.04. Manchester City – Tottenham Hotspur : 4 : 3
124 18.04. SSC Neapel – Arsenal London : 0 : 1
125 18.04. FC Valencia – FC Villareal : 2 : 0
126 18.04. Eintracht Frankfurt – Benfica Lissabon : 2 : 0
127 18.04. FC Chelsea – Slavia Prag : 4 : 3
130 30.04. Tottenham Hotspur – Ajax Amsterdam : 0 : 1
131 01.05. FC Barcelona – FC Liverpool : 3 : 0
132 02.05. Arsenal London – FC Valencia : 3 : 1
133 02.05. Eintracht Frankfurt – FC Chelsea : 1 : 1
140 07.05. FC Liverpool – FC Barcelona : 4 : 0
141 08.05. Ajax Amsterdam – Tottenham Hotspur : 2 : 3
142 09.05. FC Valencia – Arsenal London : 2 : 4
143 09.05. FC Chelsea – Eintracht Frankfurt : 1 : 1

Turniertipps