UTEBA-Saison 2018/2019
03.10.2018 - 21:00
FC Porto
1:0
Galatasaray Istanbul
Tipptendenzen
| Sieg FC Porto | 57 |
|
| Unentschieden | 5 |
8%
|
| Sieg Galatasaray Istanbul | 1 |
2%
|
Tippdifferenzen
| 1 Tor | 2 Tore | >=3 Tore | |
| Sieg FC Porto | |||
| Sieg Galatasaray Istanbul |
Abgegebene Tipps
| Tipper | Tipp | Punkte |
|---|---|---|
| Christian Barth | 2 : 0 | 2 |
| Uwe Bäuerle | 2 : 0 | 2 |
| Andrea Biermann | 2 : 1 | 2 |
| Björn Breternitz | 1 : 0 | 3 |
| Rene Carnein | 2 : 0 | 2 |
| Tim Eggers | 2 : 0 | 2 |
| Peter Elbers | 2 : 0 | 2 |
| Felix Falk | 1 : 1 | 0 |
| Günter Falk | 2 : 1 | 2 |
| Vincent Falk | 1 : 0 | 3 |
| Felix Flüter | 2 : 1 | 2 |
| Matthias Friebe | 2 : 0 | 2 |
| Christian Fritzmann | 2 : 1 | 2 |
| Hendrik Gaasterland | 2 : 0 | 2 |
| Eva Gamert | 2 : 1 | 2 |
| Fabian Greiner | 1 : 0 | 3 |
| Felipe Guzman | 1 : 0 | 3 |
| Marco Halver | 1 : 0 | 3 |
| Sascha Haus | 2 : 0 | 2 |
| Kai Heinrich | 2 : 3 | 0 |
| Jens Herden | 2 : 0 | 2 |
| Willy Hilger | 2 : 0 | 2 |
| Wolfgang Hoch | 1 : 0 | 3 |
| Tobias Holoch | 2 : 1 | 2 |
| Thomas Homolka | 2 : 0 | 2 |
| Christian Hübler | 1 : 1 | 0 |
| Andreas Janzon | 2 : 0 | 2 |
| Klaus Keller | 1 : 0 | 3 |
| Mathias Klessa | 2 : 0 | 2 |
| Burkhard Kobbert | 2 : 1 | 2 |
| Marco Kopitziok | 2 : 0 | 2 |
| Michael Kuhn | : |
| Tipper | Tipp | Punkte |
|---|---|---|
| Franky Larsch | 1 : 1 | 0 |
| Uwe Linsinger | 2 : 1 | 2 |
| Franz Menne | 1 : 0 | 3 |
| Sebastian Menne | 2 : 1 | 2 |
| Michael Moitzheim | 2 : 0 | 2 |
| Olaf Moll | 2 : 1 | 2 |
| Jochen Müller | 2 : 1 | 2 |
| Willy Müller | 2 : 1 | 2 |
| Jonas Nöltner | 2 : 0 | 2 |
| Kostas Pappas | 1 : 0 | 3 |
| Stefan Pusch | 1 : 1 | 0 |
| Frank Robaczek | 2 : 0 | 2 |
| Jörg Röbbel | 2 : 0 | 2 |
| Guilherme Saint-Denis | 2 : 1 | 2 |
| Daniel Scheuerpflug | 2 : 0 | 2 |
| David Schiffer | 1 : 0 | 3 |
| Sören Schmidt | 2 : 0 | 2 |
| Dennis Schneider | 1 : 0 | 3 |
| Dietmar Schreier | 2 : 0 | 2 |
| Egbert Schwarz | 2 : 1 | 2 |
| Philip Sowada | 2 : 0 | 2 |
| Carsten Stegemann | 2 : 1 | 2 |
| Frank Stegemann | 2 : 1 | 2 |
| Jochen Steuerle | 2 : 0 | 2 |
| Daniel Stöpke | 1 : 1 | 0 |
| Klaus Trompeta | 2 : 0 | 2 |
| Heiko von Hagen | 4 : 0 | 2 |
| Christian Wacker | 1 : 0 | 3 |
| Hartmut Wagner | 2 : 1 | 2 |
| Bernd Widmaier | 1 : 0 | 3 |
| Alexander Wilsing | 3 : 0 | 2 |
| Philipp Wittemann | 2 : 0 | 2 |
