| Nr | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 11.12. | 21:00 | AS Monaco | – | Borussia Dortmund | 0 | : | 2 | – | – | – |
| 61 | 11.12. | 21:00 | FC Brügge | – | Atletico Madrid | 0 | : | 0 | – | – | – |
| 62 | 11.12. | 21:00 | FC Barcelona | – | Tottenham Hotspur | 1 | : | 1 | – | – | – |
| 63 | 11.12. | 21:00 | FC Liverpool | – | SSC Neapel | 1 | : | 0 | – | – | – |
| 64 | 11.12. | 21:00 | Roter Stern Belgrad | – | Paris St. Germain | 1 | : | 4 | – | – | – |
| 65 | 12.12. | 18:55 | Viktoria Pilsen | – | AS Rom | 2 | : | 1 | – | – | – |
| 66 | 12.12. | 21:00 | Schachtjor Donezk | – | Olympique Lyon | 1 | : | 1 | – | – | – |
| 67 | 12.12. | 21:00 | Ajax Amsterdam | – | Bayern München | 3 | : | 3 | – | – | – |
| 68 | 12.12. | 21:00 | Manchester City | – | 1899 Hoffenheim | 2 | : | 1 | – | – | – |
| 69 | 12.12. | 21:00 | FC Valencia | – | Manchester United | 2 | : | 1 | – | – | – |
Punkte dieser Runde
| Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Quo | Top | Pkt |
|---|
