| Nr | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23.10. | 21:00 | Ajax Amsterdam | – | Benfica Lissabon | 1 | : | 0 | 46 | 12 | 4 |
| 31 | 23.10. | 21:00 | Schachtjor Donezk | – | Manchester City | 0 | : | 3 | 1 | 4 | 57 |
| 32 | 23.10. | 21:00 | 1899 Hoffenheim | – | Olympique Lyon | 3 | : | 3 | 33 | 17 | 12 |
| 33 | 23.10. | 21:00 | Manchester United | – | Juventus Turin | 0 | : | 1 | 14 | 20 | 28 |
| 34 | 24.10. | 18:55 | FC Brügge | – | AS Monaco | 1 | : | 1 | 18 | 13 | 31 |
| 35 | 24.10. | 18:55 | PSV Eindhoven | – | Tottenham Hotspur | 2 | : | 2 | 12 | 6 | 44 |
| 36 | 24.10. | 21:00 | Borussia Dortmund | – | Atletico Madrid | 4 | : | 0 | 43 | 12 | 7 |
| 37 | 24.10. | 21:00 | FC Barcelona | – | Inter Mailand | 2 | : | 0 | 58 | 3 | 1 |
| 38 | 24.10. | 21:00 | Lokomotive Moskau | – | FC Porto | 1 | : | 3 | 9 | 10 | 43 |
| 39 | 24.10. | 21:00 | Galatasaray Istanbul | – | Schalke 04 | 0 | : | 0 | 28 | 23 | 11 |
Punkte dieser Runde
| Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Quo | Top | Pkt |
|---|
