| Nr | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 02.10. | 21:00 | Bayern München | – | Ajax Amsterdam | 1 | : | 1 | 63 | 0 | 0 |
| 21 | 02.10. | 21:00 | AEK Athen | – | Benfica Lissabon | 2 | : | 3 | 8 | 10 | 45 |
| 22 | 02.10. | 21:00 | ZSKA Moskau | – | Real Madrid | 1 | : | 0 | 1 | 1 | 61 |
| 23 | 02.10. | 21:00 | Manchester United | – | FC Valencia | 0 | : | 0 | 58 | 4 | 1 |
| 24 | 03.10. | 18:55 | Lokomotive Moskau | – | Schalke 04 | 0 | : | 1 | 12 | 24 | 27 |
| 25 | 03.10. | 21:00 | Borussia Dortmund | – | AS Monaco | 3 | : | 0 | 60 | 3 | 0 |
| 26 | 03.10. | 21:00 | Tottenham Hotspur | – | FC Barcelona | 2 | : | 4 | 6 | 11 | 46 |
| 27 | 03.10. | 21:00 | PSV Eindhoven | – | Inter Mailand | 1 | : | 2 | 9 | 16 | 38 |
| 28 | 03.10. | 21:00 | SSC Neapel | – | FC Liverpool | 1 | : | 0 | 4 | 5 | 54 |
| 29 | 03.10. | 21:00 | FC Porto | – | Galatasaray Istanbul | 1 | : | 0 | 57 | 5 | 1 |
Punkte dieser Runde
| Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Quo | Top | Pkt |
|---|
