| Nr | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 27.11. | 21:00 | Bayern München | – | Benfica Lissabon | 5 | : | 1 | – | – | – |
| 51 | 27.11. | 21:00 | Olympique Lyon | – | Manchester City | 2 | : | 2 | – | – | – |
| 52 | 27.11. | 21:00 | 1899 Hoffenheim | – | Schachtjor Donezk | 2 | : | 3 | – | – | – |
| 53 | 27.11. | 21:00 | AS Rom | – | Real Madrid | 0 | : | 2 | – | – | – |
| 54 | 28.11. | 18:55 | Lokomotive Moskau | – | Galatasaray Istanbul | 2 | : | 0 | – | – | – |
| 55 | 28.11. | 18:55 | Atletico Madrid | – | AS Monaco | 2 | : | 0 | – | – | – |
| 56 | 28.11. | 21:00 | Borussia Dortmund | – | FC Brügge | 0 | : | 0 | – | – | – |
| 57 | 28.11. | 21:00 | Tottenham Hotspur | – | Inter Mailand | 1 | : | 0 | – | – | – |
| 58 | 28.11. | 21:00 | PSV Eindhoven | – | FC Barcelona | 1 | : | 2 | – | – | – |
| 59 | 28.11. | 21:00 | FC Porto | – | Schalke 04 | 3 | : | 1 | – | – | – |
Punkte dieser Runde
| Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Quo | Top | Pkt |
|---|
