| Nr | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 12.03. | 21:00 | Manchester City | – | Schalke 04 | 7 | : | 0 | – | – | – |
| 101 | 12.03. | 21:00 | Juventus Turin | – | Atletico Madrid | 3 | : | 0 | – | – | – |
| 102 | 13.03. | 21:00 | FC Barcelona | – | Olympique Lyon | 5 | : | 1 | – | – | – |
| 103 | 13.03. | 21:00 | Bayern München | – | FC Liverpool | 1 | : | 3 | – | – | – |
| 104 | 14.03. | 21:00 | Inter Mailand | – | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 1 | – | – | – |
| 105 | 14.03. | 21:00 | Benfica Lissabon | – | Dinamo Zagreb | 1 | : | 0 | – | – | – |
| 106 | 14.03. | 21:00 | Slavia Prag | – | FC Sevilla | 2 | : | 2 | – | – | – |
| 107 | 14.03. | 21:00 | Arsenal London | – | Stade Rennes | 3 | : | 0 | – | – | – |
| 108 | 14.03. | 21:00 | RB Salzburg | – | SSC Neapel | 3 | : | 1 | – | – | – |
| 109 | 14.03. | 21:00 | FK Krasnodar | – | FC Valencia | 1 | : | 1 | – | – | – |
Punkte dieser Runde
| Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Quo | Top | Pkt |
|---|
