| Nr | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18.09. | 21:00 | AS Monaco | – | Atletico Madrid | 1 | : | 2 | 4 | 11 | 48 |
| 11 | 18.09. | 21:00 | FC Brügge | – | Borussia Dortmund | 0 | : | 1 | 1 | 6 | 56 |
| 12 | 18.09. | 21:00 | FC Liverpool | – | Paris St. Germain | 3 | : | 2 | 39 | 18 | 6 |
| 13 | 18.09. | 21:00 | Schalke 04 | – | FC Porto | 1 | : | 1 | 33 | 17 | 13 |
| 14 | 18.09. | 21:00 | Roter Stern Belgrad | – | SSC Neapel | 0 | : | 0 | 4 | 9 | 50 |
| 15 | 19.09. | 18:55 | Schachtjor Donezk | – | 1899 Hoffenheim | 2 | : | 2 | 32 | 22 | 9 |
| 16 | 19.09. | 21:00 | Benfica Lissabon | – | Bayern München | 0 | : | 2 | 0 | 1 | 62 |
| 17 | 19.09. | 21:00 | Viktoria Pilsen | – | ZSKA Moskau | 2 | : | 2 | 11 | 12 | 40 |
| 18 | 19.09. | 21:00 | FC Valencia | – | Juventus Turin | 0 | : | 2 | 0 | 7 | 56 |
| 19 | 19.09. | 21:00 | Young Boys Bern | – | Manchester United | 0 | : | 3 | 3 | 1 | 59 |
Punkte dieser Runde
| Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Quo | Top | Pkt |
|---|
