Logo
Übersicht der Tipprunden 2018/19

Spieltagauswahl:

Spiele der 2. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.

Nr Begegnung Ergebnis Tendenzen
20 Bayern München - Ajax Amsterdam 1:1 63 0 0
21 AEK Athen - Benfica Lissabon 2:3 8 10 45
22 ZSKA Moskau - Real Madrid 1:0 1 1 61
23 Manchester United - FC Valencia 0:0 58 4 1
24 Lokomotive Moskau - Schalke 04 0:1 12 24 27
25 Borussia Dortmund - AS Monaco 3:0 60 3 0
26 Tottenham Hotspur - FC Barcelona 2:4 6 11 46
27 PSV Eindhoven - Inter Mailand 1:2 9 16 38
28 SSC Neapel - FC Liverpool 1:0 4 5 54
29 FC Porto - Galatasaray Istanbul 1:0 57 5 1

Ergebnisse der 2. Tipprunde:

Pl Tippername Sp Ex Diff Td Fal Pkt QPkt Top
1 Andrea Biermann (BF) 10 2 3 2 3 16 164 12
2 David Schiffer (RT) 10 3 1 2 4 15 105 13
3 Marco Kopitziok (TE) 10 2 1 3 4 14 146 5
4 Rene Carnein (BT) 10 1 2 3 4 13 105 20
  Jens Herden (OO) 10 1 2 3 4 13 139 13
  Wolfgang Hoch (OO) 10 1 2 3 4 13 105 9
  Burkhard Kobbert (BT) 10 1 3 2 4 13 105 13
  Jonas Nöltner (BG) 10 1 1 4 4 13 105 8
  Frank Robaczek (OO) 10 1 2 3 4 13 105 5
  Frank Stegemann (OO) 10 1 3 2 4 13 105 5
  Heiko von Hagen (TE) 10 1 1 4 4 13 161 7
  Philipp Wittemann (BG) 10 1 2 3 4 13 105 19
13 Sascha Haus (FF) 10 0 3 3 4 12 139 7
  Dietmar Schreier (HT) 10 0 2 4 4 12 105 4
  Hartmut Wagner (TE) 10 0 3 3 4 12 105 6
16 Felix Falk (FF) 10 2 2 1 5 12 99 13
  Hendrik Gaasterland (BT) 10 2 1 2 5 12 88 17
  Christian Hübler (BF) 10 2 1 2 5 12 99 22
  Franz Menne (BF) 10 2 2 1 5 12 87 14
20 Peter Elbers (BT) 10 1 1 3 5 11 69 14
  Christian Fritzmann (FF) 10 1 3 1 5 11 69 2
  Eva Gamert (HT) 10 1 1 3 5 11 69 2
  Willy Hilger (RT) 10 1 1 3 5 11 88 20
  Andreas Janzon (BG) 10 1 1 3 5 11 69 10
  Klaus Keller (RT) 10 1 3 1 5 11 111 11
  Michael Moitzheim (OO) 10 1 1 3 5 11 69 12
  Jochen Müller (FF) 10 1 2 2 5 11 80 7
  Kostas Pappas (HT) 10 1 3 1 5 11 80 15
  Jörg Röbbel (TE) 10 1 1 3 5 11 69 5
  Egbert Schwarz (FF) 10 1 2 2 5 11 69 12
31 Guilherme Saint-Denis (BG) 10 0 3 2 5 10 69 5
  Sören Schmidt (TE) 10 0 3 2 5 10 102 4
33 Fabian Greiner (HT) 10 2 0 2 6 10 52 2
34 Marco Halver (BT) 10 1 2 1 6 9 52 8
  Bernd Widmaier (HT) 10 1 2 1 6 9 52 8
36 Uwe Bäuerle (HT) 10 0 1 3 6 8 44 7
  Tim Eggers (TE) 10 0 2 2 6 8 44 2
  Günter Falk (FF) 10 0 2 2 6 8 51 10
  Felix Flüter (RT) 10 0 3 1 6 8 44 11
  Matthias Friebe (BF) 10 0 2 2 6 8 44 9
  Tobias Holoch (BG) 10 0 3 1 6 8 130 12
  Franky Larsch (HT) 10 0 3 1 6 8 82 7
  Uwe Linsinger (BF) 10 0 2 2 6 8 63 2
  Sebastian Menne (BF) 10 0 3 1 6 8 66 18
  Olaf Moll (RT) 10 0 3 1 6 8 44 13
  Carsten Stegemann (OO) 10 0 2 2 6 8 62 4
  Jochen Steuerle (BG) 10 0 2 2 6 8 52 9
48 Christian Barth (BG) 10 1 0 2 7 7 34 6
  Björn Breternitz (BT) 10 1 0 2 7 7 26 14
  Vincent Falk (FF) 10 1 1 1 7 7 26 6
  Felipe Guzman (BG) 10 1 1 1 7 7 34 4
  Dennis Schneider (TE) 10 1 1 1 7 7 26 6
  Klaus Trompeta (RT) 10 1 1 1 7 7 68 21
  Christian Wacker (BG) 10 1 1 1 7 7 27 2
55 Thomas Homolka (BF) 10 0 0 3 7 6 26 2
  Mathias Klessa (BT) 10 0 1 2 7 6 27 4
  Willy Müller (FF) 10 0 1 2 7 6 26 5
  Stefan Pusch (OO) 10 0 2 1 7 6 45 11
  Daniel Scheuerpflug (HT) 10 0 1 2 7 6 45 13
  Philip Sowada (OO) 10 0 0 3 7 6 27 7
  Alexander Wilsing (RT) 10 0 0 3 7 6 26 11
62 Kai Heinrich (TE) 10 0 0 2 8 4 20 7
  Daniel Stöpke (BF) 10 0 0 2 8 4 20 15
64 Michael Kuhn (BT) 0 0

Berichte der 2. Tipprunde:

© 2004 - 2018 www.uteba.com Impressum Datenschutz Nach oben